| 1 | Thorberg-Flatin, Therese |  | 
                
                    | 12 | Jenssen, Lotte Zahl |  | 
                
                    | 20 | Flasnes, Sofie Risebro |  | 
                
                    | 21 | Melbye Hansen, Celina |  | 
                
                    | 22 | Johnsen, Sarah Nathalie |  | 
                
                    | 23 | Nagi, Bahara Ahmadi |  | 
                
                    | 24 | Sauro, Tuva Finnebråten |  | 
                
                    | 25 | Lyngdal, Guro Skottun |  | 
                
                    | 26 | Bekkjorden, Linnea Kongsjorden |  | 
                
                    | 27 | Dahlberg Povlsen, Olivia |  | 
                
                    | 28 | Urdahl, Angelita Isabelle |  | 
                
                    | 29 | Sværen-Hatland, Mathilde |  | 
                
                    | 30 | Hoff, Ingrid Lunda |  | 
                
                    | 31 | Spadafora, Aurora Rosaria |  | 
                
                    | 34 | Tveito, Emma Gravningen |  | 
                
                    | 35 | Paes Macedo Rodrigues Ribeiro, Mariana |  | 
                
                    | 36 | Sperrud, Elise Fylling |  | 
                
                    | 38 | Helle, Ada Lindseth |  | 
                
                    | 39 | Østensen, Henny Skjelstad |  | 
                
                    | 40 | Næsset, Hanne Myhre |  | 
                
                    | 41 | Mehlum, Ilja Haugen |  | 
                
                    | 42 | Eidem, Vilde Lippert |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Schei, Anders Nikki | Leder A | 
                
                    |  | Risebro, Else Marit Meldahl | Leder B | 
                
                    |  | Myhre, Torunn | Leder C | 
                
                    |  | Sværen, Anne Lene | Leder D |