Bækkelaget 2 - G14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
10 | Kolltveit, Herman Brende | |
11 | Hjelleset, Demir Kuc | |
21 | Økstad, Ulrik Torp | |
22 | Ottosen, Leon Nygaard | |
24 | Hartvigsen, Teo Tyrdal | |
25 | Otterstad, Tobias | |
28 | Eidberg, Ludvig Rossland | |
30 | Bergfald, Sivert | |
31 | Duus, Simen | |
33 | Eikeland, Martin Aspehjell | |
35 | Almstrøm, Kalle Lunder | |
50 | Dyrhoff, Maximus | |
52 | Torkildsby-Reine, Kristoffer | |
56 | Røberg, Sigurd Bergquist | |
Eitzen, Filip Lynne | ||
Haarr, William Alexander | ||
Hansen, Victor Dos Santos | ||
Kreken, Haakon Grunt | ||
Ottar, Emre Bøhm | ||
Søderstrøm, Amund Klomstad | ||
Sørlie-Reininger, Kasper | ||
Østreng, Mikkel Simensen | ||
Almstrøm, Anders | ||
Eikeland, Audun | ||
Erstad, Jørgen Spolen | ||
Heim, Siv | ||
Kolltveit, Kjetil Brende | ||
Sitter, Morten Dybvik | ||
Sørlie-Reininger, Heidi Caroline |