Fyllingen 2 - J15 3
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 3 | Christophersen-Bersaas, Kaia | |
| 4 | Dahle, Jeanette | |
| 5 | Tennebekk-Beyer, Sofie | |
| 6 | Greve-Bruland, Leah | |
| 7 | Alstadsæter, Sølje Alexandra Nordhus | |
| 8 | Jakobsen, Julianne Seim | |
| 9 | Brue, Mia | |
| 11 | Moi, Louisa | |
| 12 | Strandheim, Celine Stølen | |
| 13 | Flem, Oline Fossheim | |
| 14 | Stockman, Lorraine | |
| 17 | Andresen, Emma Gilje | |
| 18 | Andresen, Sofie Nygaard | |
| 19 | Grønning, Julie | |
| Madsen, Kristoffer | Leder A | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            