TSI 2 - KSr 2
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 8 | Berli, Julie Eline | Linjespiller | 
| 9 | Albrektsen, Maya | Kantspiller | 
| 9 | Engerdahl, Maren Stokke | Bakspiller | 
| 12 | Waldemar, Tiril | |
| 14 | Gundersen, Nora Normann | Kantspiller høyre | 
| 14 | Josefsen, Danielle Eriksen | Linjespiller | 
| 16 | Nygård, Maren Gärtner | Bakspiller | 
| 17 | Sætre, Andrea | |
| 19 | Josefsen, Madelèn | Bakspiller | 
| 20 | Jenssen, Mathea Os | |
| 21 | Hildonen, Rebecka | Kantspiller | 
| 25 | Raudajoki, Sonja Langvatn | Målvakt | 
| 26 | Rolid, Hannah | Bakspiller | 
| 28 | Paulssen, Mia | Kantspiller | 
| 36 | Tjosevik, Sikke | Målvakt | 
| 77 | Stenhaug, Marie Alette | Bakspiller midt | 
| Andresen, Emma Mæhle | ||
| Balsvik, Maia van der Meulen | ||
| Betsi, Ingrid | ||
| Bjørnson, Nora Dirdal | ||
| Brevad, Sina Barlund | ||
| Ferencova, Alexandra | ||
| Fjerstad, Nora Bolme | ||
| Log, Astrid Gotuholt | ||
| Mannsverk, Emma Oskarsson | ||
| Midtveit, Sigrid | ||
| Petersen, Camilla Kvarv | ||
| Rygh, Kristin Aarbakke | ||
| Vik, Nora Skaug | ||
| Berli, Julie Eline | ||
| Raudajoki, Sonja Langvatn | ||
| Bøgner, Tobias | Leder A | |
| Larsen, Jonatan Halle | Leder B | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            