| 1 | Jansen, Teodor Skrårudsether |  | 
                
                    | 2 | Skjerve, Henrik Rosanowsky |  | 
                
                    | 5 | Five, Leander Johansen |  | 
                
                    | 7 | Skovseth, Nicolai Stubberud |  | 
                
                    | 8 | Løfshus, Henrik Bruun |  | 
                
                    | 9 | Klute-skogen, Marius |  | 
                
                    | 10 | Kvelstad, Noah Lien |  | 
                
                    | 10 | Nordli, Filip Duesund |  | 
                
                    | 11 | Revfem-Egeland, Bror |  | 
                
                    | 11 | Szafranski, Milosz |  | 
                
                    | 12 | Røsrud, Martin Asmyhr |  | 
                
                    | 15 | Grøndahl, Mathias Medalen |  | 
                
                    | 16 | Nordli, Tomas Duesund |  | 
                
                    | 17 | Kommisrud, Trygve Besstun |  | 
                
                    | 22 | Husemoen, Herman Haugård |  | 
                
                    | 24 | Sandholt, Einar |  | 
                
                    | 30 | Ludvigsen, Sander Mikael |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Nyhuus, Kim André |  | 
                
                    |  | Torhov, Kjell-Arne |  | 
                
                    |  | Kommisrud, Gunner | Leder A | 
                
                    |  | Løfshus, Pia Christine Bruun | Leder B |