Charlottenlund 3 - J14 3
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Størseth, Karen Kvål | |
4 | Furseth, Sarah Marie | |
6 | Hole, Cornelia | |
7 | Skimmeli-Svendsen, Josephine Olea | |
8 | Østby, Kaja Sivertsen | |
9 | Børretzen, Elise | |
10 | Brudeli-Dønnem, Malin | |
11 | Lundby, Tuva Growen | |
12 | Simonsen, Sofia Disington | |
14 | Bones, Amalie Matheson | |
15 | Kværnø, Synnøve Solli | |
16 | Aavitsland, Julia Holde | |
16 | Eilertsen, Hanna Brede | |
17 | Brandslet, Maren Høiseth | |
20 | Færestrand, Adele Sofie | |
21 | Holthe, Sofia Fredagsvik | |
22 | Hovda, Olivia Myhre | |
23 | Strand-Hansen, Johanne | |
24 | Normann, Oda Rydjord | |
25 | Myklebust, Elisa Guyon | |
27 | Skaare, Othelie Ege | |
28 | Munkvold, Julie | |
29 | Sellgren, Amalie Bremseth | |
30 | Gillebo, Martine Myrhaug | |
32 | Tøndel, Thea Aileen | |
34 | Tesfabruk, Kokob Abraham | |
35 | Haugan, Frida | |
36 | Solum, Alva | |
37 | Jensen, Ane Josephine Eide | |
47 | Haaland, Vilde | |
Levin, Elise Skogvold | ||
Strand, Anna | ||
Bones, Øyvind Matheson | ||
Brandslet, Espen | ||
Bremseth, Lisa | ||
Færestrand, Silje Veronica | ||
Lundby, Erlend Growen | ||
Sivertsen, Margrethe |