Urædd - G14 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Buskop, Sander | Målvakt | 
| 3 | Lunde-Karlsen, Marcus | Bakspiller venstre | 
| 6 | Lie, Sivert Randahl | Bakspiller venstre | 
| 9 | Moen, Sebastian Antonsen | Bakspiller høyre | 
| 20 | Engh, Fredrik Traaholt | Bakspiller venstre | 
| 47 | Hamre, Aleksander | Kantspiller venstre | 
| 49 | Waskaas, Fredrik | Bakspiller midt | 
| 50 | Larsen, Timian Klokkerstuen | Kantspiller venstre | 
| 51 | Høvik, Magnus Skaret | Bakspiller midt | 
| 57 | Fritzen, Luke Theodor | Kantspiller høyre | 
| 58 | Maugain, Anton Saubrekka | |
| 59 | Usterud, Theo Moen | Linjespiller | 
| Marklund, Vilhelm Sneltvedt | ||
| Friberg, Tobias Sildvik | Leder A | |
| Hørsrud, Trond Runar | Leder B | |
| Friberg, Geir Steiner | Leder C | |
| Helmer, Tim | Leder C | |
| Holmlimo, Arnhild Saubrekka | Leder C | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            