| 2 | Herstad, Eline-Marie Møller |  | 
                
                    | 3 | Ambjørnrød, Nora |  | 
                
                    | 4 | Eide-Engdahl, Mathea |  | 
                
                    | 5 | Hansen, Karolina Venckute |  | 
                
                    | 6 | Orlic, Masa |  | 
                
                    | 7 | Sand-Larsson, Mille |  | 
                
                    | 9 | Vågsdal, Erle |  | 
                
                    | 10 | Hanwell, Sofia Elisabeth |  | 
                
                    | 11 | Olstad-Vevang, Emilie |  | 
                
                    | 12 | Johansen, Oda Marie Holthe |  | 
                
                    | 14 | Hvam, Sofie Ballance |  | 
                
                    | 17 | Hervard-Denney, Mia Olivia |  | 
                
                    | 17 | Sharro, Johanna |  | 
                
                    | 18 | Carlsen, Sanna Trommestad |  | 
                
                    | 20 | Kili, Victoria Gulliksen |  | 
                
                    | 24 | Johansen, Sofie Jorde |  | 
                
                    | 26 | Hervard-Denney, Sara Amelia |  | 
                
                    | 27 | Saka, Damola |  | 
                
                    | 40 | Lindström, Ida Emilia Lea |  | 
                
                    | 44 | Tjugum, Ida |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Carlsen, Tom Allan | Leder A | 
                
                    |  | Olstad-Vevang, Irene | Leder A | 
                
                    |  | Sand-Larsson, Anders Olof | Leder A | 
                
                    |  | Andreassen, Cecilie Holthe | Leder B | 
                
                    |  | Baumann, Karl Viktor Sverdrup | Leder B |