Gresvik - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Stærk, Sarah | Målvakt |
2 | Tollefsen, Henriette | |
3 | Hauge, Marthe Louise | |
4 | Tollefsen, Julie | |
6 | Anthonsen Stang, Martine | |
8 | Nicolaisen, Lotte | |
9 | Haugen, Nora | |
11 | Kirkerød, Tonje Haraldsen | |
13 | Andersen, Oline Mjelde | |
14 | Hanssen Fagerås, Guro Synøve | |
15 | King, Henriette Helene | |
16 | Kirkerød, Marte Haraldsen | |
19 | Sørlie, Anette Tvete | |
20 | Wold, Janna Kristine | |
22 | Halvorsen, Silje Marie | |
24 | Storehjelm, Lene Therese | |
25 | Skolt, Eline | |
26 | Løyland, Kaia Kristine | |
27 | Lie, Ida Gjerløw | |
Hagen, Benedicte | ||
Pettersen, Marte Bentdal | ||
Ytterstad, Nathalie Moe | ||
Magnussen, Silje Marie | Leder A | |
Berge, Håvard | Leder B | |
Hauge, Marthe Louise | ||
Tollefsen, Julie |