Monolitten - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Husaas, Fredrik Bing | |
3 | Stokstad, Filip Aga | |
6 | Shu, Runlin | |
7 | Heidenstrøm, Eirik Fjeldsenden | |
8 | Lysnes-Steinbach, Simon Albert | |
12 | Zetterman, Casper | |
15 | Egeland, Jens Sebastian Tollak Vogt | |
16 | Dubern, Oscar Landbø | |
18 | Semedo de Andrade, David | |
19 | Marshall, Oliver Andrew | |
21 | Halvorsen, Christoffer | |
23 | Høst, Andreas Lundberg | |
24 | Pedersen, Jesper Kyrre | |
25 | Nossum-Haugsrud, Mikkel | |
26 | Vollan, Torjus Hopland | |
66 | Magnussen, Jonatan | |
94 | Øverby, Erik Hasle | |
96 | Skogrand, William Per Andreas | |
Blakstad, Nora | ||
Marton, Ingunn | Leder A | |
Moen, Gunhild Elinore Viddal | Leder B | |
Husaas, Jenny Bing | Leder C | |
Nossum, Marthe Kristine | Leder C | |
Husaas, Heidi Hope | Leder D | |
Husaas, Kaja Bing |