| 2 | Norheim, Filip Høgsæt |  | 
                
                    | 5 | Romsås, Erik Linge |  | 
                
                    | 8 | Håkonsen, Mikael |  | 
                
                    | 10 | Mjaavatten-Hansen, Eskil Andreas |  | 
                
                    | 12 | Einerkjær, Markus Weiergang |  | 
                
                    | 14 | Thorsen-Tuft, Fredrik |  | 
                
                    | 18 | Kringstad, Didrik Theodor |  | 
                
                    | 19 | Fløystøl, Johannes |  | 
                
                    | 20 | Gasmann, Mateo Rødsrud |  | 
                
                    | 21 | Stensholdt, Endre |  | 
                
                    | 23 | Gaden, Mathias Baakind |  | 
                
                    | 24 | Aune, Erlend August Mediaa |  | 
                
                    | 27 | Andreassen, Mats Ygre |  | 
                
                    | 27 | Yli, Ola Schult |  | 
                
                    | 31 | Jansen, Mads Karlsson |  | 
                
                    | 32 | Solberg, Martin Olav Ringså |  | 
                
                    | 35 | Finstad-Sollie, Oscar |  | 
                
                    | 36 | Solberg, Christian Johannes Ringså |  | 
                
                    | 44 | Tobiesen, Torstein Steine |  | 
                
                    | 66 | Wee, Oskar Bowitz |  | 
                
                    |  | Venstad, Mikkel Stephanson |  | 
            
                |  | 
                
                    |  | Nerli, Erik Felumb | Leder A | 
                
                    |  | Håkonsen, Thomas | Leder B | 
                
                    |  | Gaden, Andre | Leder C | 
                
                    |  | Wee, Øystein Mæland | Leder D |