Brasil
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Teixeira, Henrique | |
7 | Valadão, Guilherme | |
10 | Toledo, Jose | |
11 | Torres Santos, Thiago | |
13 | Santos, Leonardo | |
14 | Santos, Thiagus Petrus G | |
17 | Pozzer, Alexandro | |
18 | Ribeiro, Felipe Borges Dutra | |
19 | Chiuffa, Fabio Rocha | |
22 | Almeida, Leonardo | |
25 | Teixeira, Vinicius Santos | |
32 | Novais, Cleryston | |
33 | Soares, Andre | |
35 | Ponciano, Thiago | |
37 | Langaro, Haniel | |
49 | Nantes, Raul | |
62 | Vial Tercariol, Leonardo | |
77 | Hackbarth, Rudolph | |
89 | Almeida, César Algusto | |
95 | Rodrigues, Gustavo | |
Silva, Washington | Leder A | |
Justino, Helio | Leder B | |
Castro, Diogo | Leder C | |
Barbosa, Gustavo |