Ålgård - J15 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Berge, Hanne | |
6 | Olsen, Tiril Stengårdsbakken | |
9 | Grønstad, Ane | |
13 | Lauvås, Kamilla | |
15 | Gjøse, Tonje Kristine | |
23 | Grønstad, Pia | |
25 | Wold, Ida Sofie | |
26 | Mugås, Synne Ravndal | |
27 | Amundsen, Isa Marlen Holden | |
41 | Håland, Siri | |
43 | Ekberg, Sofie Moen | |
45 | Meling, Ronja Walbækken | |
49 | Lorentzen, Tuva | |
50 | Ravndal, Rakel Bachmann | |
53 | Stangeland, Sofie Hellestø | |
56 | Jåsund-Tjåland, Thea | |
61 | Risnes, Emma | |
81 | Mc Dowell, Mia Maria | |
Olufsen, Robert | Leder A | |
Meling, Jim | Leder B | |
Mc Dowell, Christian James | Leder C | |
Berge, Mari |