Gresvik - J14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Blomqvist, Freja Maria Tatjana | |
3 | Forsetlund, Alma Leonora Foss | |
4 | Hem, Sara Mathea | |
5 | Andersen, Fride Marie | |
6 | Fasteng-Pettersvold, Leah Isabelle | |
7 | Johansen, Sofie Radoc | |
9 | Trandum, Mila Bjerke | |
10 | Trandum, Mali Bjerke | |
11 | Bekkevold, Månia Bekke | |
12 | Mordt-Bratteng, Jenny | |
14 | Vallestrand, Tuva | |
16 | Karlsen, Frida Askeli | |
20 | Nilsen, Kine Gjerløw | |
21 | Schanche, Mille Sofie | |
22 | Johansen, Carina Emilie | |
29 | Unneland, Mariell Sofie | |
44 | Borgersen, Mali Olivia Ørebæk | |
88 | Pettersen, Nora Isabella | |
Sokirka, Viktoria Maria | ||
Gripp, Dirk Mihkel | ||
Johannessen, Arne Morten Mollestad | ||
Pettersvold, Per-Erik | ||
Tollefsen, Arild | ||
Trandum, Daniel |