Reistad - G15 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
21 | Odde, Sondre Langerud | |
22 | Schøne-bredesen, Magnus | |
23 | Nordal, Kristian Solvang | |
25 | Ringdal, Birk | |
29 | Johnsen, Elias Kolloen | |
30 | Bakke, Birk Kjos | |
31 | Klemetsdal, Anders | |
32 | Rajkovic, Frano | |
34 | Davidsson, Alfred Olov | |
36 | Salow, Timmy | |
37 | Jacobsen, Tobias Fævelen | |
39 | Rosenquist, Sebastian Øhman | |
40 | Lere, Isach Evander | |
43 | Brock-Støa, Simen | |
44 | Bakke, Felix | |
66 | Korac, Oliver Rørvik Fjeld | |
88 | Nordal, Håkon Solvang | |
Aandstad, Martin Gjesmoe | ||
Fossum-Syvertsen, Jacob | ||
Fremgård, Christoffer Dokken | ||
Helganger, Christoffer Teigen | ||
Hillestad, Christer Dahl | ||
Holmås, Aksel Temte | ||
Högnason, Breki | ||
Iversland, Sverre | ||
Ivesdal, Tor Ludvik | ||
Kristensen, Tobias | ||
Larsen, Marcus Østli | ||
Lie, Jonas | ||
Lyngås, Elia Buun | ||
Moen, Emil Bjertnes | ||
Opsal, Isak Flåhagen | ||
Paulsen, Anders Brage | ||
Sele, Einar Thomassen | ||
Simensen, Herman | ||
Simonsen, Max Batlak | ||
Smerud, Jacob Magnusson | ||
Sønju, Sondre Rinker | ||
Hansen, Lena | ||
Johnsen, Andrine Kolloen | ||
Johnsen, Erik Brekke | ||
Larsen, Ann Kristin Østli | ||
Larsen, Kjetil Østli | ||
Lere, Linn Marie Ugstad | ||
Mathiesen, Kjetil | ||
Nordal, Per Ivar | ||
Odde, Per Arne Langerud | ||
Paulsen, Otto Petter | ||
Sele, Peter |