Kjelsås - G13 1
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Selstø, Halvard | |
| 2 | Tveitdal, Henrik | |
| 3 | Horni, Herman Solhaug | |
| 6 | Jemtland, Pep Vike | |
| 9 | Marre, Mathias Riise | |
| 10 | Høyer, Brage Bekvik | |
| 11 | Hassellund, Ludvik Grutle | |
| 12 | Frøyland, Benjamin | |
| 13 | Ekström, Gustav Østmo | |
| 14 | Kilani, William Kure | |
| 15 | Alsos, Gustav | |
| 18 | Sevaldstad, William Marino Hagen | |
| 19 | Øktedalen, Sindre | |
| 20 | Gullestad, Elias Bergli | |
| 21 | Skaar, Jens Brandvold | |
| 22 | Bustos, Mio Bakken | |
| 23 | Dybdal-Ramberg, Fredrik | |
| 24 | Audunhus, Oskar Drevsjø | |
| 25 | Sharma, Arjun | |
| 26 | Grov, Ole Herman | |
| 27 | Sydengen, Martin Bjørge | |
| 28 | Nord, Theodor Holt | |
| 29 | Alm-Paulsen, Sverre Hamran | |
| 30 | Vikne, Oskar Taksdal | |
| 32 | Isaksen, Johannes Nordskog | |
| 33 | Kalvø, Victor Hernandez | |
| 77 | Teigen, Eivind Horne | |
| Rivlin, Yourik | ||
| Arnesen, Marte Vike | ||
| Dybdal-Ramberg, Anette | ||
| Ekström, Maiken Østmo | ||
| Grutle, Silje Foldøy | ||
| Hagen, Line Renee | ||
| Horne, Marte Langeteig | ||
| Horni, Mats | ||
| Nord, Christian | ||
| Sharma, Sumeet Rai | ||
| Taksdal, Tollef | ||
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            