Randesund - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Nåstad-Jensen, Viljar | |
8 | Andreassen, Henrik Fidjestad | |
10 | Andersen, Jonas Tangedal | |
16 | Kjærgaard, Sebastian | |
23 | Dammen, Ola Svendsen | |
37 | Dahl, Steffen Garcia | |
49 | Kjøde, Ciljan Isefjær | |
60 | Lervik, Elvin Vabo | |
Andersen, Mats henrik | ||
Isachsen, Johannes | ||
Kirkeng, Filip Sorteberg | ||
Larsen, Johan Fagerheim | ||
Lynghaug, William Gundersen | ||
Neteland, Jonathan | ||
Rock, Eliah James | ||
Butveit, Jonas | ||
Lervik, Kathrine Vabo |