KSI - KS- 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Sund, Marlene Margareta Hauge | Målvakt |
11 | Melhus, Louise | Linjespiller |
12 | Haugland, Andrine Hjellen | Målvakt |
Burås, Martine Arnegård | Linjespiller | |
Dageid, Maria Valmyr | Bakspiller | |
Eidset, Katrine Sofie Kvien | Kantspiller | |
Ellingsen, Maren Hærdig | Bakspiller | |
Eltervåg, Seline | Bakspiller | |
Hauglid, Pernille | Linjespiller | |
Hjelmseth, Marianne Kjær | Kantspiller | |
Jones, Hannah Elise Larsen | Linjespiller | |
Klungtveit, Ingvild | Kantspiller | |
Lærum, Astrid Hilland | Bakspiller | |
Mallard, Tara Mathilde Helene | ||
Melberg, Oline | Kantspiller høyre | |
My, Sopheavy | Kantspiller høyre | |
Osborne, Elise Ruth | Bakspiller | |
Rasmussen, Lone | Bakspiller | |
Risa, Silje | Kantspiller venstre | |
Skiri, Kaja Samuelsen | Kantspiller høyre | |
Stokke, Amalie | Bakspiller | |
Tveide-Kvastad, Elise | Bakspiller | |
Tvetenstrand, Nora Fink | Bakspiller | |
Dageid, Maria Valmyr | Leder A | |
Tvetenstrand, Nora Fink | Leder A | |
Osborne, Elise Ruth |