Dale - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
8 | Lexander, Pia Sofie | |
12 | Engen, Sandra Yndestad | |
21 | Sønnervik, Hannah M | |
22 | Vindheim, Oda | |
Berge, Selma Lovise | ||
Bergset, Benedicte Frøyen | ||
Eriksen, Amanda Holmen | ||
Håland, Othilie | ||
Indrebø, Ingrid Sofie | ||
Myklebust, Jannike | ||
Skadal, Regine Boge | ||
Solheim, Eivor Jeanett | ||
Solheim, Malene | ||
Ulvik, Guro Hauge | ||
Ølmheim, Rebekka | ||
Ølmheim, Sandra | ||
Ølmheim, Tommy | Leder A | |
Pedersen, Jonny | Leder C | |
Boge, Trude-mari | ||
Engen, Sandra Yndestad | ||
Ølmheim, Sandra |