Dale - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Ulvik, Guro Hauge | |
2 | Skadal, Regine Boge | |
5 | Berglihn, Maria | |
9 | Naustdal, Carmen Andrea | |
10 | Sande-Neset, Vilje | |
11 | Ølmheim, Rebekka | |
12 | Ølmheim, Sandra | |
14 | Håland, Othilie | |
17 | Rochlenge, Maya Helle | |
20 | Flekke, Malene Hermansen | |
21 | Hjartholm, Marte Kvile | |
22 | Solheim, Ada Kyrkjebø | |
24 | Hovland, Jette Pedersen | |
111 | Myklebust, Aleksandra Senkina | |
Pedersen, Jonny | Leder A | |
Ølmheim, Tommy | Leder B | |
Boge, Trude-Mari | Leder C | |
Rochlenge, Idar Haugen | Leder D | |
Solheim, Malene |