Storhamar 2 - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Modestowicz, Mia | |
3 | Måntrøen, Vilde Skaven | |
4 | Måntrøen, Mie Skaven | |
5 | Strømnes, Esther Sigrid Arvidsson | |
6 | Rise, Nora | |
7 | Andersen, Maja | |
8 | Hov, Sofia Liv Skaare | |
9 | Waters, Ronja | |
11 | Breiby, Iris Skjellet | |
13 | Twiddy, Sannah | |
14 | Karsberg-Jensen, Jenny | |
15 | Fèvre, Alma Eigard Le | |
17 | Nordlund, Matilde | |
18 | Engebakken, Isabel | |
19 | Ruud, Julie Torgrimsen | |
21 | Synstad, Julie | |
22 | Wetten, Sonja | |
Modestowicz, Daria Zofia | ||
Nordlund, Anders Ledsaak | ||
Waters, Kristine |