Stavanger 2 - KSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Pedersen-Husdahl, Cecilie | |
2 | Tholfsen, Ella | |
5 | Smith, Cathrine Pedersen | |
8 | Hagenes, Maia Matre | |
10 | Hermundsdottir, Fride | |
14 | Måland, Emma Thrane | |
17 | Salvesen, Madelen Ognedal | |
18 | Smines, Lise Skaar | |
25 | Kyvik, Ella | |
27 | Sveberg, Natalie Christin | |
30 | Hodneland, Malin Ellingsen | |
55 | Helland, Ingeborg Sagen | |
98 | Hellestø, Ane | |
Paulsen, Yngve | ||
Svendsen, Jo |