Stavanger 2 - KSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Karlsen, Kristine | |
3 | Løland, Ingrid | |
4 | Dybdahl, Marthe | |
5 | Vaag, Iselin | |
6 | Stranden, Maria Jakobsen | |
8 | Sjursen, Marte | |
10 | Jensen, Karoline | |
10 | Østenstad, Milie | |
11 | Antonsen, Sofie Madeleine Gjengedal | |
12 | Bugge, Ingrid Horpedal | |
12 | Nilsen, Ada Sigtrudur | |
12 | Ramsli, Emma | |
13 | Vatland, Emma | |
14 | Hein, Kjersti | |
15 | Torjussen, Sunniva | |
16 | Hølleslid, Tonje Aase | |
17 | Carole, Milan | |
17 | Tjørhom, Kari-Janne | |
18 | Birkeland, Victoria | |
19 | Engeseth, Hanne Jensen | |
19 | Seglem, Vilde | |
20 | Nilsen, Lea Sigtrudur | |
21 | Mosdøl, Ingebjørg Helgeland | |
22 | Larsen, Anette Malerød | |
23 | Lima, Une | |
25 | Demaj, Arta | |
27 | Dahl, Kjersti | |
32 | Instefjord, Hedda | |
44 | Vervik, Ingrid Holmefjord | |
Bergersen, Marthe Amundsen | ||
Garder, Iselin Rohde | ||
Løwehr-Eriksson, Mia | ||
Reiestad, Hanne | ||
Sedjak, Zeljko | Leder A | |
Pedersen, Ole Henrik | Leder B | |
Bjørnsen, Line | Leder C | |
Antonsen, Tone Gjengedal | ||
Stranden, Eivind |