Nærbø 2 - MSr 2
| Nr | Navn | Posisjon | 
|---|---|---|
| 1 | Kverme, Ben Thomas | |
| 7 | Gudmestad, Jonah Nord-Varhaug | |
| 12 | Rovik, Magnus | |
| 17 | Aanestad, John Wiig | |
| 19 | Sofi, Novin | |
| 20 | Aanestad, Sondre | |
| 21 | Aksnes, Tormod | |
| 27 | Vatne, Helmer | |
| 32 | Løge, Simon | |
| 36 | Omland, Eirik Skretting | |
| 37 | Kverme, Bo Kristian | |
| 38 | Svanes, Mathias | |
| 39 | Haga, Leo Helleberg | |
| 41 | Ueland, Sebastian | |
| 46 | Slettebø, Nikolai | |
| 52 | Slettebø, Jon Kristian | |
| 66 | Aunet, Eirik Gausland | |
| 69 | Miranda, Felix | |
| 96 | Bore, Vetle Mellemstrand | |
| Bore, Jason Martens | ||
| Bruntveit, Torjus | ||
| Gausland, Dennis Lerbrekk | ||
| Haugseng, Alvar | ||
| Ingvartsen, Lasse Øglænd | ||
| Langholm, Dennis Thu | ||
| Lode, Vegard Birkeland | ||
| Lønne, Mike Würtz | ||
| Haga, Nikolai Eikeland | ||
| Haugseng, Alvar | ||
| Knutsen, Trond | ||
| Tingvik, Trine | ||
| Haugseng, Rune | Leder B | |
| Skarpsno, Tom-Eirik | Leder B | |
| Aunet, Bergljot Gausland | Leder C | |
 
   
     
             
             
             
             
             
             
            