Reistad - KS- 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Pharo, Tuva | Linjespiller |
06 | Simensen, Ida | Linjespiller |
07 | Dalsveen, Sofia Shauri | Bakspiller |
10 | Finsrud, Thea Hellesmark | Bakspiller |
11 | Hanssen, Sofie Fosnæss | Kantspiller venstre |
13 | Larssen, Thale Brandbu | Linjespiller |
14 | Skinnes, Birte Istad | Bakspiller |
15 | Egeland, Ine Venge | Bakspiller |
15 | Nøland, Isabell Kristi | Bakspiller |
17 | Mediaa, Fia Alvim | Linjespiller |
18 | Viskum, Marte | Bakspiller |
19 | Håkonsen, Martine Skjærvik | Kantspiller høyre |
21 | Gunderssen, Madelene | Kantspiller høyre |
24 | Gudmundsdottir, Dana Björg | Kantspiller venstre |
26 | Evensen, Lise Marie Nesse | Linjespiller |
27 | Borge, Andrea Charlotte Bentsen | Bakspiller |
31 | Brekke, Anna Aasprong | Bakspiller |
33 | Moe, Andrea Nalbant | Bakspiller |
44 | Johnsen, Andrine Kolloen | Målvakt |
74 | Martinsen, Mia Larkleiv | Kantspiller høyre |
77 | Wathne, Hedda Austeja Underaviciute | Målvakt |
88 | Wamstad, Ida | Målvakt |
Rajkovic, Goran | Leder A | |
Simensen, Ida | Leder B | |
Simensen, Frode | Leder C | |
Pharo, Tuva | Leder D | |
Finsrud, Thea Hellesmark |