Reistad - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
4 | Helganger, Christoffer Teigen | |
5 | Fossum-Syvertsen, Jacob | |
18 | Paulsen, Anders Brage | |
21 | Odde, Sondre Langerud | |
22 | Schøne-bredesen, Magnus | |
23 | Nordal, Kristian Solvang | |
25 | Ringdal, Birk | |
26 | Rest, Tobias Sareisian van der | |
27 | Hammer, Erik Holm | |
27 | Thorvaldsen, David | |
29 | Johnsen, Elias Kolloen | |
30 | Bakke, Birk Kjos | |
34 | Sele, Einar Thomassen | |
41 | Larsen, Marcus Østli | |
43 | Mathiesen, Edward | |
88 | Nordal, Håkon Solvang | |
Sørstad, Haakon Kamlesh Heltzer | ||
Mathiesen, Kjetil | Leder A | |
Odde, Per Arne Langerud | Leder A | |
Johnsen, Erik Brekke | Leder B | |
Johnsen, Andrine Kolloen | Leder C | |
Nordal, Per Ivar | Leder C | |
Larsen, Kjetil Østli |