Flekkefjord - KSr 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Egeland, Lotte | |
1 | Flikka, Ingvill | |
2 | Bahtijar, Emina | |
2 | Fløysvik, Ane Stangborli | |
3 | Larsen, Live Modalsli | |
4 | Nesje, Julie Birkeland | |
5 | Frøytlog, Celina Hamre | |
6 | Log, Tomine Birkeland | |
6 | Stenberg, Mia Isabelle Nedrejord | |
7 | Allestad, Ida Nilsen | |
8 | Johannessen, Marthe Myrvang | |
9 | Aasland, Mariele Egeland | |
10 | Nedrejord, Anette | |
11 | Åsly, Julie | |
12 | Egeland, Ronja | |
12 | Senum, Kari | |
13 | Stornes, Mathilde Werner | |
17 | Holm, Sara | |
18 | Senum, Ingebjørg | |
19 | Stenberg, Kristina Sinnes | |
21 | Mål, Susanne | |
25 | Kristensen, Synnøve | |
28 | Nedrejord, Kine Marielle | |
41 | Velund, Siri | |
71 | Netland, Evy Katrine | |
111 | Fredriksen, Charlotte | |
Blakarstuen, Lise Marie | ||
Danielsen, Martine Håland | ||
Rudolfsen, Agathe | ||
Fredriksen, Charlotte | Leder A | |
Frøytlog, Celina Hamre | ||
Larsen, Live Modalsli | ||
Stenberg, Kristina Sinnes |