Kolstad - KS- 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Fiskaaen, Johanna | |
2 | Høvik, Elisa | |
3 | Grevstad, Tuva Kvalvær | |
4 | Trondsetås, Tea Bendos | |
5 | Paulsen, Sina Oline Grønflaten | |
6 | Koc, Ilayda | |
7 | Kucukcelik, Yaren | |
8 | Tahtaci, Nergiz | |
9 | Nyberg, Frida Kønig | |
10 | Grønli, Malin Lyngstad | |
11 | Bardakci, Roza | |
12 | Sætherhaug, Maren Kristine | |
13 | Eide, Amilia Vidal | |
14 | Wærnes, Cathrin Borren | |
15 | Andersen, Martine | |
17 | Finnanger, Anneli | |
19 | Grimstad, Ingunn | |
20 | Hansen, Carmen Louisa | |
21 | Opland, Kari | |
Høvik, Knut Andre | ||
Nilsen, Johny Øien |