Bjørnar - KS- 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Haukeland, Renate | |
1 | Lone, Vilde Vevle | |
3 | Høisæter, Miriam Cuomo | |
4 | Birkelid, Hanne | |
5 | Rese, Trine Auvi | |
6 | Heimnes, Ina Moldekleiv | |
7 | Amundsen, Sara Faugstad | |
8 | Låstad, Veronika Rød | |
9 | Haukeland, Thea Iversen | |
10 | Silden, Stine | |
11 | Børhaug, Stephanie | |
16 | Oen-Sivertsen, Marie | |
17 | Rosenvinge, Tina Davidsen Raa | |
20 | Birkeland, Agate | |
22 | Heggem, Therese | |
24 | Jensen, Susanne Oline Thunestveit | |
25 | Sivertsen, Julie Lian | |
26 | Nessestrand, Tanja Kallestad | |
27 | Fotland, Thea Reigstad | |
Heimnes, Lene Moldekleiv | ||
Heggem, Therese | Leder A | |
Jakobsen, Oddvar Jarle | Leder A | |
Haldorsen, Øystein Lægreid | Leder B | |
Sivertsen, Julie Lian | Leder B | |
Mathiassen, Jan Kristoffer | Leder C | |
Sårheim, Stine Renate | Leder D | |
Garnes, Lars Kristian |