Gjerpen 2 - KS- 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Andersson, Susanne | Målvakt |
2 | Olsen, Oda | Bakspiller |
4 | Hjaltadottir, Sara Dögg | Bakspiller |
4 | Knutsen, Mathilde Christin | Bakspiller |
7 | Grave, Rikke Marie Landsverk | Bakspiller |
8 | Solheim, Maria | |
9 | Skar, Tuva Marie | Kantspiller |
10 | Naur, Thora Margrete | Kantspiller |
10 | Tollefsen, Maren | Bakspiller |
11 | Ashuri, Sara | Kantspiller |
12 | Stensland, Mia | Målvakt |
13 | Karlsen, Andrea Brekke | Bakspiller |
14 | Røneid, Guro Lien | |
16 | Tovslid, Julie Søfting | Målvakt |
17 | Westersjø, Ingvild Bersås | Linjespiller |
18 | Nilsen, Hedda Klippen | Kantspiller |
20 | Fjellheim, Anna Clara | Kantspiller |
22 | Kåsene, Thale Olea | Linjespiller |
23 | Andervik, Frida | Kantspiller |
24 | Furuheim, Ida Nymoen | Kantspiller |
25 | Haukebø, Mathea | Bakspiller |
26 | Olsen, Annabell | Bakspiller |
27 | Fredriksen, Helle Holmer | Linjespiller |
28 | Burhol, Sara Malene | Bakspiller |
29 | Knutsen, Sara-Helene | Bakspiller |
30 | Rørvik, Aurora Kvammen | Bakspiller |
31 | Madsen, Sofie Helmine | Bakspiller høyre |
33 | Larsen, Celine Bergh | Bakspiller |
34 | Nikolaisen, Guro | Bakspiller |
35 | Haukeli, Tuva Nygård | Bakspiller |
36 | Haugnes, Mariell Svendsen | Bakspiller |
37 | Hushovd, Julie | Linjespiller |
38 | Rogn, Sara Tørre | Bakspiller |
39 | Dalene, Ida Bergheim | Kantspiller |
40 | Andervik, Rikke | Målvakt |
41 | Myntevik, Juni | Bakspiller |
42 | Hardli, Mari | Målvakt |
43 | Kristensen, Emilie Lindholdt | Kantspiller |
Boman, Per Magnus | Leder A | |
Engravslia, Anstein | Leder B | |
Jensen, Pål Oldrup | Leder B | |
Rasmussen, Amanda | Leder C | |
Vintervold, Gunn Målfrid | Leder D | |
Hjaltadottir, Sara Dögg |