Ørsta - J13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Osborg, Hedda Stinessen | |
2 | Larosai, Naomi Vartdal | |
4 | Indrearne, Elea Sætre | |
5 | Tvergrov, Anne Sofie | |
6 | Skarstein, Marthe Flusund | |
6 | Walseth, Oda Aarskog | |
7 | Midtflå, Sandra Amalie | |
7 | Tranvåg, Benedicte Knutsen | |
8 | Lind, Ane Smehus | |
9 | Kvien, Nathalie | |
10 | Vartdal, Nora | |
11 | Egset, Natalie Vatne | |
12 | Vartdal, Ina Holsæker | |
13 | Flåskjer, Ida Gjertine | |
19 | Emblemsvåg, Ramona Moltu | |
30 | Berhe, Sesuna Tomas | |
56 | Follestad, Benedikte Hamre | |
69 | Stennes, Amalie Rønning | |
Castberg, Sven | Leder A | |
Emblemsvåg, Julie | Leder C | |
Tvergrov, Silje Aune |