Nordstrand rullestolhåndball - KSr 4
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Deng, Kissinger Stephen | |
2 | Gundersen, Odd André | |
4 | Bjørnstad, Nelly Kristine Skånhaug | |
10 | Siqveland, Johan | |
18 | Irgens, Lene | |
77 | Gulbrandsen, Mina Bergseng | |
91 | Lyngroth, Alexander | |
Amundsen, Christian August | ||
Andenæs, Alfred Johansen | ||
Carlsen, Axel | ||
Holgersson, Madeleine Sandra Louise Buitrago | ||
Pedersen, Jesper Saltvik | ||
Sundt, Andreas Gjessing | ||
Fjellvang, Tyra Elise | ||
Utgård, Helene |