Sandefjord Turn & Idrettsforening - J16 3
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Haugan, Melissa Stiansen | |
3 | Marke-Kastrati, Luiza | |
5 | Bjørkås-Johansen, Linnea | |
7 | Kvamme, Emmy Hvitstein | |
8 | Toverud, Mie | |
9 | Eriksen, Camilia Tange | |
10 | Schanche, Sofie | |
11 | Westlin, Sarah Litsheim | |
12 | Kristoffersen, Julie Malene Vedvik | |
14 | Knutsen, Louise Weiby | |
15 | Machado, Valentina Mosquera | |
17 | Larsen, Johanna Wiik | |
18 | Lange, Malin | |
20 | Westrum, Isabella Marie | |
21 | Larsen, Sofie Bohlin | |
22 | Falkenhaug-Mathisen, Nora | |
25 | Bedini, Isabella | |
26 | Midtveit, Silja Eline | |
28 | Stewart, Tara Bringsvor | |
101 | Aronsson, Tuva Victoria | |
Bohlin, Tonje | ||
Toverud, Mats |