Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

31   (17) Byåsen Idrettslag 4
20   (10) Rapp
Dato / Tid: 28.02.2026 kl. 11:30
Turnering: Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2
Sted: Byåsenhallen
Kampnr: 11131308024
Dommer(e): Jette Helena Giske Johansen , Margrethe Jekthammer
Arrangør: Byåsen Idrettslag
Tilskuere: 20
Kamprapport: Klikk her
31   (17) Byåsen Idrettslag 4
20   (10) Rapp
Dato / Tid: 28.02.2026 kl. 11:30
Turnering: Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2
Sted: Byåsenhallen
Kampnr: 11131308024
Dommer(e): Jette Helena Giske Johansen , Margrethe Jekthammer
Arrangør: Byåsen Idrettslag
Tilskuere: 20
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Byåsen Idrettslag 4 31 17 14 1 1 0
Rapp 20 10 10 1 1 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
31 17 14 1 1 0
20 10 10 1 1 0
Byåsen Idrettslag 4
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
3 William Johnsen 6
8 Tobias Buvarp Julsrud 1
9 Eskil Bratbak Skaugstad 2
12 Sverre Bøhle
24 Tobias Eggen Stølan 5
28 Marcus Ingdal Haugen 4
29 Magnus Fallan Solum 2
31 Jonatan Lundereng-Rogstad 9 1
35 Erlend Evander Hegle-Buchmann 1
Total 30 1 0 0 0 0
Leder A Terje Stølan
Leder B Ole Morten Bøhle
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
3 William Johnsen 6
8 Tobias Buvarp Julsrud 1
9 Eskil Bratbak Skaugstad 2
12 Sverre Bøhle
24 Tobias Eggen Stølan 5
28 Marcus Ingdal Haugen 4
29 Magnus Fallan Solum 2
31 Jonatan Lundereng-Rogstad 9 1
35 Erlend Evander Hegle-Buchmann 1
Total 30 1 0 0 0 0
Leder A: Terje Stølan
Leder B: Ole Morten Bøhle
Rapp
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 River Nicolay Ingstadbjørg Eckhoff
2 Fredrik Engan Hernes 5
3 Fritjof Hammer-Finanger
4 Jakob Kornelius Grønvik 1
5 Martin Haagensen 4
6 Gustav Berglund 3
7 Oscar Skonhoft Woess 3 1
8 Sondre Karlsen Valseth 2
11 Abel Henriksen Østvang 1
Total 19 1 0 0 0 0
Leder A Ketil Valseth
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 River Nicolay Ingstadbjørg Eckhoff
2 Fredrik Engan Hernes 5
3 Fritjof Hammer-Finanger
4 Jakob Kornelius Grønvik 1
5 Martin Haagensen 4
6 Gustav Berglund 3
7 Oscar Skonhoft Woess 3 1
8 Sondre Karlsen Valseth 2
11 Abel Henriksen Østvang 1
Total 19 1 0 0 0 0
Leder A: Ketil Valseth
Hendelser
Omg./tid Type Spiller Stilling
1 / 01:00 Mål! Marcus Ingdal Haugen 1 - 0
1 / 01:49 Mål! William Johnsen 2 - 0
1 / 02:30 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 3 - 0
1 / 03:50 Mål! Oscar Skonhoft Woess 3 - 1
1 / 05:05 Mål! William Johnsen 4 - 1
1 / 06:34 Mål! William Johnsen 5 - 1
1 / 06:57 Mål! Oscar Skonhoft Woess 5 - 2
1 / 07:28 Mål! Tobias Buvarp Julsrud 6 - 2
1 / 07:55 Mål! Fredrik Engan Hernes 6 - 3
1 / 08:06 Mål! Marcus Ingdal Haugen 7 - 3
1 / 08:44 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 8 - 3
1 / 09:46 Mål! Abel Henriksen Østvang 8 - 4
1 / 10:48 Mål! William Johnsen 9 - 4
1 / 11:03 Timeout
1 / 11:15 Mål! Martin Haagensen 9 - 5
1 / 11:37 Mål! Tobias Eggen Stølan 10 - 5
1 / 12:25 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 11 - 5
1 / 13:44 Mål! Martin Haagensen 11 - 6
1 / 14:07 Mål! Marcus Ingdal Haugen 12 - 6
1 / 14:25 Mål! Martin Haagensen 12 - 7
1 / 15:16 Mål! Fredrik Engan Hernes 12 - 8
1 / 15:47 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 13 - 8
1 / 16:12 Mål! Eskil Bratbak Skaugstad 14 - 8
1 / 17:37 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 15 - 8
1 / 18:21 Ballkontroll
1 / 18:38 Mål! Oscar Skonhoft Woess 15 - 9
1 / 18:43 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 16 - 9
1 / 19:02 Mål! Fredrik Engan Hernes 16 - 10
1 / 19:18 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 17 - 10
2 / 00:16 Mål! Gustav Berglund 17 - 11
2 / 01:00 Mål! Sondre Karlsen Valseth 17 - 12
2 / 01:26 Mål! Sondre Karlsen Valseth 17 - 13
2 / 01:41 Mål! William Johnsen 18 - 13
2 / 04:24 Mål! Fredrik Engan Hernes 18 - 14
2 / 04:46 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 19 - 14
2 / 05:35 Mål! Eskil Bratbak Skaugstad 20 - 14
2 / 05:59 Mål! Oscar Skonhoft Woess 20 - 15
2 / 06:20 Mål! Marcus Ingdal Haugen 21 - 15
2 / 07:51 Mål! William Johnsen 22 - 15
2 / 08:18 Mål! Martin Haagensen 22 - 16
2 / 08:36 Mål! Magnus Fallan Solum 23 - 16
2 / 09:13 Mål! Fredrik Engan Hernes 23 - 17
2 / 09:34 Mål! Tobias Eggen Stølan 24 - 17
2 / 11:08 Timeout
2 / 12:08 Mål! Tobias Eggen Stølan 25 - 17
2 / 13:10 Mål! Gustav Berglund 25 - 18
2 / 13:55 Mål! Tobias Eggen Stølan 26 - 18
2 / 14:29 Mål! Erlend Evander Hegle-Buchmann 27 - 18
2 / 16:04 Mål! Magnus Fallan Solum 28 - 18
2 / 16:34 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 29 - 18
2 / 17:22 Mål! Gustav Berglund 29 - 19
2 / 18:13 Mål! Tobias Eggen Stølan 30 - 19
2 / 18:49 Mål! Jakob Kornelius Grønvik 30 - 20
2 / 19:54 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 31 - 20
Omg/tid Type Spiller Mål
1/ 01:00 Mål! Marcus Ingdal Haugen 1 - 0
1/ 01:49 Mål! William Johnsen 2 - 0
1/ 02:30 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 3 - 0
1/ 03:50 Mål! Oscar Skonhoft Woess 3 - 1
1/ 05:05 Mål! William Johnsen 4 - 1
1/ 06:34 Mål! William Johnsen 5 - 1
1/ 06:57 Mål! Oscar Skonhoft Woess 5 - 2
1/ 07:28 Mål! Tobias Buvarp Julsrud 6 - 2
1/ 07:55 Mål! Fredrik Engan Hernes 6 - 3
1/ 08:06 Mål! Marcus Ingdal Haugen 7 - 3
1/ 08:44 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 8 - 3
1/ 09:46 Mål! Abel Henriksen Østvang 8 - 4
1/ 10:48 Mål! William Johnsen 9 - 4
1/ 11:03 Timeout
1/ 11:15 Mål! Martin Haagensen 9 - 5
1/ 11:37 Mål! Tobias Eggen Stølan 10 - 5
1/ 12:25 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 11 - 5
1/ 13:44 Mål! Martin Haagensen 11 - 6
1/ 14:07 Mål! Marcus Ingdal Haugen 12 - 6
1/ 14:25 Mål! Martin Haagensen 12 - 7
1/ 15:16 Mål! Fredrik Engan Hernes 12 - 8
1/ 15:47 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 13 - 8
1/ 16:12 Mål! Eskil Bratbak Skaugstad 14 - 8
1/ 17:37 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 15 - 8
1/ 18:21 Ballkontroll
1/ 18:38 Mål! Oscar Skonhoft Woess 15 - 9
1/ 18:43 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 16 - 9
1/ 19:02 Mål! Fredrik Engan Hernes 16 - 10
1/ 19:18 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 17 - 10
2/ 00:16 Mål! Gustav Berglund 17 - 11
2/ 01:00 Mål! Sondre Karlsen Valseth 17 - 12
2/ 01:26 Mål! Sondre Karlsen Valseth 17 - 13
2/ 01:41 Mål! William Johnsen 18 - 13
2/ 04:24 Mål! Fredrik Engan Hernes 18 - 14
2/ 04:46 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 19 - 14
2/ 05:35 Mål! Eskil Bratbak Skaugstad 20 - 14
2/ 05:59 Mål! Oscar Skonhoft Woess 20 - 15
2/ 06:20 Mål! Marcus Ingdal Haugen 21 - 15
2/ 07:51 Mål! William Johnsen 22 - 15
2/ 08:18 Mål! Martin Haagensen 22 - 16
2/ 08:36 Mål! Magnus Fallan Solum 23 - 16
2/ 09:13 Mål! Fredrik Engan Hernes 23 - 17
2/ 09:34 Mål! Tobias Eggen Stølan 24 - 17
2/ 11:08 Timeout
2/ 12:08 Mål! Tobias Eggen Stølan 25 - 17
2/ 13:10 Mål! Gustav Berglund 25 - 18
2/ 13:55 Mål! Tobias Eggen Stølan 26 - 18
2/ 14:29 Mål! Erlend Evander Hegle-Buchmann 27 - 18
2/ 16:04 Mål! Magnus Fallan Solum 28 - 18
2/ 16:34 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 29 - 18
2/ 17:22 Mål! Gustav Berglund 29 - 19
2/ 18:13 Mål! Tobias Eggen Stølan 30 - 19
2/ 18:49 Mål! Jakob Kornelius Grønvik 30 - 20
2/ 19:54 Mål! Jonatan Lundereng-Rogstad 31 - 20