| 39 (22) | Danmark |
|---|---|
| 24 (13) | Færøyene |
| Dato / Tid: | 02.11.2025 kl. 14:00 |
| Turnering: | Golden League Gjensidige Cup 2025 |
| Sted: | Trondheim Spektrum A |
| Kampnr: | 902005005 |
| Dommer(e): | Håvard Nystad Kleven , Lars Jørum |
| Delegat: | Svein Olav Brundahl Øie |
| Arrangør: | Norges Håndballforbund |
| Tilskuere: | 1223 |
| Kamprapport: | Klikk her |
| M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | S | 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | 39 | 22 | 17 | 4 | 2 | 2 | 49 | 26 | 23 | |
| Færøyene | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 |
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niclas Kirkeløkke | ||||||
| 4 | Magnus Landin Jacobsen | 3 | 2 | ||||
| 7 | Emil Jakobsen | 3 | 2 | ||||
| 12 | Emil Nielsen | ||||||
| 19 | Mathias Gidsel (B) | 11 | |||||
| 20 | Kevin Kam Møller | ||||||
| 22 | Mads Mensah Larsen | ||||||
| 25 | Lukas Jørgensen | 2 | 1 | ||||
| 26 | Johan Á Plógv Hansen | 2 | |||||
| 28 | Lasse B. Andersson | ||||||
| 33 | Emil S. Bergholt | ||||||
| 34 | Simon Hald Jensen | 3 | 1 | ||||
| 37 | Hjalte Lykke | 1 | |||||
| 39 | Jacob A Lassen | ||||||
| 42 | Thomas Sommer Arnoldsen | 6 | |||||
| 43 | Simon Pytlick | 4 | |||||
| Total | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Leder A | Keld Vilhelmsen | ||||||
| Leder B | Nikolaj Jacobsen | ||||||
| Leder C | Henrik Kronborg | ||||||
| Leder D | Anja david Greve | ||||||
| Leder E | Michael Bruun | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mathias Gidsel | 11/11 | 10/10 | |||
| 42 | Thomas Sommer Arnoldsen | 6/8 | 2/2 | 4/6 | ||
| 7 | Emil Jakobsen | 5/7 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | |
| 4 | Magnus Landin Jacobsen | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | |
| 43 | Simon Pytlick | 4/5 | 1/1 | 3/4 | ||
| 34 | Simon Hald Jensen | 3/3 | 2/2 | |||
| 25 | Lukas Jørgensen | 2/3 | 1/2 | |||
| 26 | Johan Á Plógv Hansen | 2/2 | 2/2 | |||
| 37 | Hjalte Lykke | 1/2 | 1/1 | 0/1 | ||
| 3 | Niclas Kirkeløkke | 0/1 | 0/1 | |||
| 12 | Emil Nielsen | 0/1 | ||||
| 28 | Lasse B. Andersson | 0/1 | 0/1 | |||
| Total | 39/49 | 4/5 | 18/20 | 8/13 | 6/6 |
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mathias Gidsel | 8 | 6/6 | 1 | 1 | |
| 42 | Thomas Sommer Arnoldsen | 6 | ||||
| 43 | Simon Pytlick | 6 | 2 | |||
| 12 | Emil Nielsen | 2 | ||||
| 3 | Niclas Kirkeløkke | 1 | 0/1 | |||
| 25 | Lukas Jørgensen | 1 | 0/1 | 1 | 1 | |
| 37 | Hjalte Lykke | 1 | 2 | |||
| 39 | Jacob A Lassen | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Magnus Landin Jacobsen | 1/1 | ||||
| 7 | Emil Jakobsen | 1 | ||||
| 34 | Simon Hald Jensen | 2/2 | 2 | |||
| Total | 26 | 9/11 | 5 | 4 | 4 |
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Emil Nielsen | 18 | 23 | {{100 * 18 / (23 + 18) | number:0}} | 3 | 1 |
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | ||||||
| 2 | Helgi Hildarson Hoydal | ||||||
| 6 | Leivur Mortensen | 1 | |||||
| 7 | Allan Nordberg | 2 | 1 | ||||
| 8 | Pætur Mikkjalsson | 1 | |||||
| 9 | Roi Berg Hansen | 1 | |||||
| 10 | Kjartan Johansen | ||||||
| 17 | Hakun West Av Teigum (B) | 6 | 1 | ||||
| 22 | Aleksandar Lacok | ||||||
| 25 | Vilhelm Poulsen | 1 | 2 | ||||
| 47 | Isak Vedelsbøl | 3 | |||||
| 61 | Pauli Mittun | ||||||
| 71 | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 2 | 1 | ||||
| 75 | Roi Ellefsen A Skipagøtu | 2 | |||||
| 78 | Oli Mittun | 2 | |||||
| 79 | Teis Horn Rasmussen | 3 | 2 | ||||
| Total | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Leder A | Hjalti Mohr Jacobsen | ||||||
| Leder B | Peter Bredsdorff Larsen | ||||||
| Leder C | Tom Jensen | ||||||
| Leder D | Høgni Vilhelmsen | ||||||
| Leder E | Jens A Skipagøtu | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hakun West Av Teigum | 7/9 | 1/2 | 2/2 | 4/5 | |
| 47 | Isak Vedelsbøl | 3/5 | 3/5 | |||
| 79 | Teis Horn Rasmussen | 3/3 | 3/3 | |||
| 7 | Allan Nordberg | 2/5 | 2/5 | |||
| 71 | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | |
| 75 | Roi Ellefsen A Skipagøtu | 2/5 | 1/3 | 1/2 | ||
| 78 | Oli Mittun | 2/4 | 2/2 | 0/2 | ||
| 25 | Vilhelm Poulsen | 1/6 | 1/5 | 0/1 | ||
| 9 | Roi Berg Hansen | 1/2 | 0/1 | 1/1 | ||
| 6 | Leivur Mortensen | 1/1 | 1/1 | |||
| Total | 24/45 | 1/4 | 16/28 | 2/7 | 5/6 |
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 6 | 1 | 2 | 5 | |
| 75 | Roi Ellefsen A Skipagøtu | 3 | 1 | |||
| 78 | Oli Mittun | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | Pætur Mikkjalsson | 1 | ||||
| 9 | Roi Berg Hansen | 1/1 | ||||
| 17 | Hakun West Av Teigum | 1/1 | ||||
| 79 | Teis Horn Rasmussen | 1 | ||||
| Total | 12 | 2/2 | 4 | 5 | 8 |
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | 4 | 22 | {{100 * 4 / (22 + 4) | number:0}} | 1 | 3 |
| 22 | Aleksandar Lacok | 8 | {{100 * 0 / (8 + 0) | number:0}} | 1 | ||
| Total | 4 | 30 | {{100 * 4 / (30 + 4) | number:0}} | 1 | 4 |
| Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
|---|---|---|---|
| 1 / 00:00 | Målvakt Innbytte | Emil Nielsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Thomas Sommer Arnoldsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Simon Hald Jensen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Emil S. Bergholt | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Mathias Gidsel | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Emil Jakobsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Niclas Kirkeløkke | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Leivur Mortensen | |
| 1 / 00:37 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Hakun West Av Teigum | 0 - 1 |
| 1 / 00:41 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 00:45 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 00:45 | Spiller ut: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 01:12 | Mål! Nærskudd sentralt | Simon Hald Jensen | 1 - 1 |
| 1 / 01:17 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 01:34 | Mål! Nærskudd sentralt | Hakun West Av Teigum | 1 - 2 |
| 1 / 01:37 | Redning - nærskudd fra høyre | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 02:09 | Utenfor - distanseskudd sentralt | Thomas Sommer Arnoldsen | |
| 1 / 02:23 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 02:23 | Spiller inn: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 02:56 | Stolpe - Skudd, Fra egen banehalvdel | Emil Jakobsen | |
| 1 / 02:57 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt | Mathias Gidsel | 2 - 2 |
| 1 / 03:03 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 03:03 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 03:12 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 03:12 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 03:17 | Redning - nærskudd fra høyre | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 03:46 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Oli Mittun | 2 - 3 |
| 1 / 03:52 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 03:52 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 03:55 | Mål! Kontring, Fra egen banehalvdel Assist: Emil Nielsen |
Simon Hald Jensen | 3 - 3 |
| 1 / 04:03 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 04:03 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 04:25 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Teis Horn Rasmussen | 3 - 4 |
| 1 / 04:30 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 04:36 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 04:36 | Spiller inn: | Johan Á Plógv Hansen | |
| 1 / 04:36 | Spiller inn: Ut: Niclas Kirkeløkke |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 04:36 | Spiller inn: Ut: Teis Horn Rasmussen |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 04:36 | Målvakt Innbytte | Johan Á Plógv Hansen | |
| 1 / 04:36 | Spiller ut: | Oli Mittun | |
| 1 / 04:36 | 2 minutter | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 04:36 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 04:36 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 05:02 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Thomas Sommer Arnoldsen |
Johan Á Plógv Hansen | 4 - 4 |
| 1 / 05:06 | Målvakt Innbytte | Emil Nielsen | |
| 1 / 05:06 | Spiller ut: | Simon Pytlick | |
| 1 / 05:13 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 05:13 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 06:00 | Redning - nærskudd fra høyre | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 06:03 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt Assist: Thomas Sommer Arnoldsen |
Simon Hald Jensen | 5 - 4 |
| 1 / 06:46 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 06:51 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt | Mathias Gidsel | 6 - 4 |
| 1 / 06:53 | Teknisk feil, Ballmiss | Oli Mittun | |
| 1 / 07:06 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 07:06 | Spiller inn: | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 07:15 | Spiller inn: Ut: Johan Á Plógv Hansen |
Niclas Kirkeløkke | |
| 1 / 07:46 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 6 - 5 |
| 1 / 07:50 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 07:52 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 07:52 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 08:06 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 08:21 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Thomas Sommer Arnoldsen |
Mathias Gidsel | 7 - 5 |
| 1 / 08:26 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 08:30 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 08:30 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 09:05 | Teknisk feil, Brøyt | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 09:07 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 09:17 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 09:17 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 09:22 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 09:47 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Mathias Gidsel |
Simon Pytlick | 8 - 5 |
| 1 / 09:58 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 09:58 | Spiller inn: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 10:02 | Spiller inn: Ut: Emil Jakobsen |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 10:35 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Teis Horn Rasmussen | 8 - 6 |
| 1 / 10:42 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 10:42 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 10:44 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Emil Jakobsen | |
| 1 / 11:22 | 2 minutter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 11:23 | 7-meter. Forårsaket:Elias Ellefsen A Skipagøtu | Emil Jakobsen | |
| 1 / 11:23 | Spiller ut: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 11:26 | Mål! 7-meter | Emil Jakobsen | 9 - 6 |
| 1 / 11:28 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 11:42 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 11:42 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 12:03 | Redning - distanseskudd sentralt | Oli Mittun | |
| 1 / 12:05 | Spiller inn: Ut: Simon Hald Jensen |
Simon Pytlick | |
| 1 / 12:05 | Spiller inn: Ut: Niclas Kirkeløkke |
Johan Á Plógv Hansen | |
| 1 / 12:12 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 12:12 | Spiller inn: | Simon Hald Jensen | |
| 1 / 12:28 | Mål! Distanseskudd fra høyre Assist: Simon Pytlick |
Thomas Sommer Arnoldsen | 10 - 6 |
| 1 / 12:42 | Målvakt Innbytte | Emil Nielsen | |
| 1 / 12:42 | Spiller ut: | Simon Pytlick | |
| 1 / 12:42 | Spiller inn: Ut: Johan Á Plógv Hansen |
Niclas Kirkeløkke | |
| 1 / 12:57 | Spiller inn: Ut: Isak Vedelsbøl |
Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 13:13 | Teknisk feil, Skritt | Oli Mittun | |
| 1 / 13:22 | Spiller inn: Ut: Niclas Kirkeløkke |
Simon Pytlick | |
| 1 / 13:25 | Mål! Skudd fra venstrekanten Assist: Simon Pytlick |
Emil Jakobsen | 11 - 6 |
| 1 / 13:40 | Spiller inn: Ut: Roi Ellefsen A Skipagøtu |
Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 13:47 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Niclas Kirkeløkke | |
| 1 / 14:05 | Spiller inn: Ut: Roi Ellefsen A Skipagøtu |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 14:05 | Spiller inn: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 14:05 | Timeout | ||
| 1 / 14:21 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Teis Horn Rasmussen | 11 - 7 |
| 1 / 14:28 | Mål! Kontring, Fra egen banehalvdel Assist: Emil Nielsen |
Mathias Gidsel | 12 - 7 |
| 1 / 15:02 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Oli Mittun | 12 - 8 |
| 1 / 15:06 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 15:08 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 15:08 | Spiller ut: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 15:50 | Teknisk feil, Feilpasning | Simon Pytlick | |
| 1 / 15:55 | Mål! Kontring, nærskudd fra høyre Assist: Oli Mittun |
Hakun West Av Teigum | 12 - 9 |
| 1 / 16:46 | Mål! Distanseskudd fra venstre Assist: Thomas Sommer Arnoldsen |
Simon Pytlick | 13 - 9 |
| 1 / 16:50 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 16:56 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 16:56 | Spiller inn: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 17:24 | 7-meter. Forårsaket:Simon Hald Jensen | Oli Mittun | |
| 1 / 17:42 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 17:42 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 17:47 | Redning - 7-meter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 17:50 | Spiller inn: Ut: Simon Hald Jensen |
Simon Pytlick | |
| 1 / 17:50 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Lukas Jørgensen | |
| 1 / 18:10 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 18:10 | Spiller inn: | Emil S. Bergholt | |
| 1 / 18:10 | Spiller inn: Ut: Niclas Kirkeløkke |
Johan Á Plógv Hansen | |
| 1 / 18:10 | 2 minutter | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 18:11 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 18:19 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 19:09 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Simon Pytlick | |
| 1 / 19:19 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 19:19 | Spiller inn: | Allan Nordberg | |
| 1 / 19:30 | Målvakt Innbytte | Emil Nielsen | |
| 1 / 19:30 | Spiller ut: | Simon Pytlick | |
| 1 / 19:30 | Spiller inn: Ut: Johan Á Plógv Hansen |
Niclas Kirkeløkke | |
| 1 / 19:35 | Spiller inn: Ut: Isak Vedelsbøl |
Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 19:58 | Teknisk feil, Ballmiss | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 20:01 | Ballkontroll | ||
| 1 / 20:01 | Spiller inn: Ut: Roi Ellefsen A Skipagøtu |
Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 20:01 | Blokkert - Kontring, nærskudd fra høyre | Niclas Kirkeløkke | |
| 1 / 20:01 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 20:01 | Spiller ut: | Allan Nordberg | |
| 1 / 20:12 | Mål! Skudd fra venstrekanten Assist: Mathias Gidsel |
Emil Jakobsen | 14 - 9 |
| 1 / 20:31 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 20:31 | Spiller inn: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 20:31 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 20:51 | Redning - nærskudd fra høyre | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 20:56 | Mål! Kontring, nærskudd sentralt Assist: Niclas Kirkeløkke |
Mathias Gidsel | 15 - 9 |
| 1 / 21:07 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 21:07 | Spiller ut: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 21:13 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 21:13 | Spiller inn: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 21:44 | Mål! Skudd fra venstrekanten Assist: Roi Ellefsen A Skipagøtu |
Leivur Mortensen | 15 - 10 |
| 1 / 21:47 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 21:53 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Mathias Gidsel |
Thomas Sommer Arnoldsen | 16 - 10 |
| 1 / 21:53 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 21:53 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 21:56 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 22:15 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 22:15 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 22:15 | Spiller inn: Ut: Isak Vedelsbøl |
Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 22:15 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Allan Nordberg | |
| 1 / 22:39 | Teknisk feil, Ballmiss | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 22:39 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 22:52 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 22:52 | Spiller ut: | Allan Nordberg | |
| 1 / 23:01 | Spiller inn: Ut: Roi Ellefsen A Skipagøtu |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 23:21 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Thomas Sommer Arnoldsen |
Mathias Gidsel | 17 - 10 |
| 1 / 23:26 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 23:30 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Allan Nordberg | |
| 1 / 23:37 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 23:37 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 23:42 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 24:10 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Roi Ellefsen A Skipagøtu |
Allan Nordberg | 17 - 11 |
| 1 / 24:15 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 24:27 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 24:27 | Spiller ut: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 24:27 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 24:35 | Spiller inn: Ut: Allan Nordberg |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 24:35 | Timeout | ||
| 1 / 24:47 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt Assist: Mathias Gidsel |
Thomas Sommer Arnoldsen | 18 - 11 |
| 1 / 24:49 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 24:49 | Spiller ut: | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 24:49 | 2 minutter | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 24:55 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 24:55 | Spiller inn: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 25:11 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Allan Nordberg | |
| 1 / 25:45 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 25:45 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 25:53 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Oli Mittun | |
| 1 / 26:06 | Mål! Distanseskudd sentralt | Thomas Sommer Arnoldsen | 19 - 11 |
| 1 / 26:19 | Spiller inn: Ut: Allan Nordberg |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 26:22 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 26:22 | Spiller inn: | Allan Nordberg | |
| 1 / 26:48 | Redning - distanseskudd fra venstre | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 27:05 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 27:05 | Spiller inn: Ut: Allan Nordberg |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 27:10 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 27:30 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt Assist: Lukas Jørgensen |
Mathias Gidsel | 20 - 11 |
| 1 / 27:43 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 27:46 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 27:49 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 27:49 | Spiller inn: | Allan Nordberg | |
| 1 / 28:19 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Allan Nordberg | 20 - 12 |
| 1 / 28:23 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 28:27 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 28:27 | Spiller ut: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 28:35 | Mål! Distanseskudd sentralt Assist: Simon Pytlick |
Thomas Sommer Arnoldsen | 21 - 12 |
| 1 / 28:35 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 28:38 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 29:06 | Mål! Distanseskudd sentralt | Roi Ellefsen A Skipagøtu | 21 - 13 |
| 1 / 29:06 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 29:06 | Spiller inn: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 29:06 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 29:10 | Spiller inn: Ut: Emil S. Bergholt |
Simon Pytlick | |
| 1 / 29:14 | Målvakt Innbytte | Aleksandar Lacok | |
| 1 / 29:14 | Spiller ut: | Allan Nordberg | |
| 1 / 29:31 | 7-meter. Forårsaket:Teis Horn Rasmussen | Lukas Jørgensen | |
| 1 / 29:40 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 29:41 | Mål! 7-meter | Emil Jakobsen | 22 - 13 |
| 1 / 29:41 | Spiller inn: Ut: Lukas Jørgensen |
Emil S. Bergholt | |
| 1 / 29:48 | Spiller inn: Ut: Simon Pytlick |
Lukas Jørgensen | |
| 1 / 29:53 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 29:53 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 29:53 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Allan Nordberg | |
| 2 / 00:04 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 2 / 00:04 | Spiller ut: | Roi Ellefsen A Skipagøtu | |
| 2 / 00:04 | Spiller inn: Ut: Pætur Mikkjalsson |
Isak Vedelsbøl | |
| 2 / 00:04 | Spiller inn: Ut: Allan Nordberg |
Vilhelm Poulsen | |
| 2 / 00:04 | Spiller inn: Ut: Leivur Mortensen |
Roi Berg Hansen | |
| 2 / 00:11 | Målvakt Innbytte | ||
| 2 / 00:11 | Spiller inn: | Simon Pytlick | |
| 2 / 00:11 | Spiller inn: Ut: Thomas Sommer Arnoldsen |
Jacob A Lassen | |
| 2 / 00:11 | Spiller inn: Ut: Emil Jakobsen |
Johan Á Plógv Hansen | |
| 2 / 00:11 | Spiller inn: Ut: Niclas Kirkeløkke |
Magnus Landin Jacobsen | |
| 2 / 00:34 | Mål! Distanseskudd fra venstre Assist: Mathias Gidsel |
Simon Pytlick | 23 - 13 |
| 2 / 00:44 | Spiller inn: Ut: Teis Horn Rasmussen |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 2 / 00:50 | Målvakt Innbytte | ||
| 2 / 00:50 | Spiller inn: | Teis Horn Rasmussen | |
| 2 / 00:58 | Målvakt Innbytte | Emil Nielsen | |
| 2 / 00:58 | Spiller ut: | Johan Á Plógv Hansen | |
| 2 / 01:18 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre Assist: Oli Mittun |
Vilhelm Poulsen | 23 - 14 |
