| 30 (14) | Nederland |
|---|---|
| 29 (12) | Færøyene |
| Dato / Tid: | 30.10.2025 kl. 20:30 |
| Turnering: | Golden League Gjensidige Cup 2025 |
| Sted: | Trondheim Spektrum A |
| Kampnr: | 902005002 |
| Dommer(e): | Andreas Daviknes Borge , Magnus Muri Nygren |
| Delegat: | Øyvind Togstad |
| Arrangør: | Norges Håndballforbund |
| Tilskuere: | 3030 |
| Kamprapport: | Klikk her |
| M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | S | 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 30 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 49 | 25 | 24 | |
| Færøyene | 29 | 12 | 17 | 6 | 4 | 2 | 46 | 25 | 21 |
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivar Stavast | 4 | |||||
| 5 | Rutger Ten Velde | 2 | 1 | ||||
| 11 | Jorick Pol | ||||||
| 12 | Matthias René Rex Dorgelo | 1 | |||||
| 14 | Bobby Schagen | 1 | |||||
| 15 | Lars Kooji (B) | 9 | 2 | ||||
| 17 | Kaj Geenen | ||||||
| 18 | Jens Dijkstra | ||||||
| 20 | Niels Versteijnen | 1 | 2 | ||||
| 24 | Driek Manders | 2 | |||||
| 25 | Destin Van Dijk | 1 | 1 | ||||
| 26 | Bram Van De Vreede | ||||||
| 34 | Tom Jansen | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | Robin Nagtegaal | ||||||
| 77 | Dani Baijens | 6 | |||||
| 97 | Reiner Taboada | 1 | |||||
| Total | 27 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Leder A | Wai Wong | ||||||
| Leder B | Staffan Olsson | 1 | |||||
| Leder C | Gerrie Eijlers | ||||||
| Leder D | Robert Baardse | ||||||
| Leder E | Rian Dekker | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lars Kooji | 9/10 | 9/10 | |||
| 77 | Dani Baijens | 6/9 | 5/7 | 1/2 | ||
| 3 | Ivar Stavast | 4/5 | 4/4 | 0/1 | ||
| 20 | Niels Versteijnen | 3/10 | 2/2 | 0/3 | 1/5 | |
| 5 | Rutger Ten Velde | 3/4 | 1/2 | 2/2 | ||
| 34 | Tom Jansen | 1/3 | 1/1 | 0/2 | ||
| 97 | Reiner Taboada | 1/3 | 0/1 | 1/2 | ||
| 14 | Bobby Schagen | 1/2 | 1/2 | |||
| 12 | Matthias René Rex Dorgelo | 1/1 | ||||
| 25 | Destin Van Dijk | 1/1 | 1/1 | |||
| 40 | Robin Nagtegaal | 0/1 | 0/1 | |||
| Total | 30/49 | 3/4 | 21/28 | 4/13 | 1/3 |
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Niels Versteijnen | 6 | 1 | |||
| 77 | Dani Baijens | 2 | 1/2 | 1 | ||
| 97 | Reiner Taboada | 2 | ||||
| 3 | Ivar Stavast | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Lars Kooji | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Rutger Ten Velde | 1 | ||||
| 24 | Driek Manders | 2 | ||||
| 25 | Destin Van Dijk | 3 | 1 | |||
| 34 | Tom Jansen | 1 | 1 | |||
| Total | 12 | 2/3 | 5 | 7 | 7 |
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Matthias René Rex Dorgelo | 10 | 18 | {{100 * 10 / (18 + 10) | number:0}} | 1 | 3 |
| 11 | Jorick Pol | 2 | 10 | {{100 * 2 / (10 + 2) | number:0}} | 3 | |
| Total | 12 | 28 | {{100 * 12 / (28 + 12) | number:0}} | 1 | 6 |
| Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | ||||||
| 5 | Pauli Hentze Rasmussen | ||||||
| 6 | Leivur Mortensen | 2 | |||||
| 7 | Allan Nordberg | ||||||
| 8 | Pætur Mikkjalsson | 1 | |||||
| 17 | Hakun West Av Teigum | 4 | 2 | ||||
| 21 | Pauli Høj | 1 | |||||
| 22 | Aleksandar Lacok | ||||||
| 25 | Vilhelm Poulsen | 2 | |||||
| 38 | Høgni Heinason | ||||||
| 47 | Isak Vedelsbøl | 2 | 2 | ||||
| 61 | Pauli Mittun | 3 | 1 | ||||
| 71 | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 2 | 4 | 1 | |||
| 75 | Roi Ellefsen A Skipagøtu | ||||||
| 78 | Oli Mittun (B) | 6 | |||||
| 79 | Teis Horn Rasmussen | 1 | |||||
| Total | 23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Leder A | Hjalti Mohr Jacobsen | ||||||
| Leder B | Peter Bredsdorff Larsen | ||||||
| Leder C | Tom Jensen | ||||||
| Leder D | Høgni Vilhelmsen | ||||||
| Leder E | Jens A Skipagøtu | ||||||
| Nr | Spiller | M/S | 7M | 6m | 9m | Ka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 6/12 | 4/5 | 1/1 | 1/6 | |
| 78 | Oli Mittun | 6/11 | 4/7 | 2/4 | ||
| 17 | Hakun West Av Teigum | 6/7 | 2/2 | 4/5 | ||
| 61 | Pauli Mittun | 3/4 | 2/2 | 1/2 | ||
| 6 | Leivur Mortensen | 2/3 | 2/3 | |||
| 25 | Vilhelm Poulsen | 2/3 | 2/2 | 0/1 | ||
| 47 | Isak Vedelsbøl | 2/3 | 2/3 | |||
| 21 | Pauli Høj | 1/1 | 1/1 | |||
| 79 | Teis Horn Rasmussen | 1/1 | 1/1 | |||
| 8 | Pætur Mikkjalsson | 0/1 | 0/1 | |||
| Total | 29/46 | 6/7 | 13/17 | 4/14 | 6/8 |
| Nr | Spiller | As | Ko | 7T | 7F | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Oli Mittun | 6 | 1/1 | 4 | 1 | |
| 71 | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 2 | 3 | |||
| 61 | Pauli Mittun | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Pauli Hentze Rasmussen | 1 | ||||
| 6 | Leivur Mortensen | 1 | ||||
| 8 | Pætur Mikkjalsson | 1 | 1 | |||
| 21 | Pauli Høj | 1 | ||||
| 25 | Vilhelm Poulsen | 2 | 2 | |||
| 47 | Isak Vedelsbøl | 1 | 1 | |||
| Total | 9 | 1/1 | 7 | 5 | 10 |
| Nr | Målvakt | R | MM | % | 7R | 7M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | 12 | 25 | {{100 * 12 / (25 + 12) | number:0}} | 1 | 2 |
| 22 | Aleksandar Lacok | 1 | {{100 * 0 / (1 + 0) | number:0}} | 1 | ||
| Total | 12 | 26 | {{100 * 12 / (26 + 12) | number:0}} | 1 | 3 |
| Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
|---|---|---|---|
| 1 / 00:00 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Leivur Mortensen | |
| 1 / 00:00 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Reiner Taboada | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Dani Baijens | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Niels Versteijnen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Lars Kooji | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Bobby Schagen | |
| 1 / 00:00 | Spiller inn: | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 00:30 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 00:38 | Utenfor - distanseskudd sentralt | Reiner Taboada | |
| 1 / 00:46 | Redning - nærskudd sentralt | Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 00:51 | Mål! Distanseskudd fra venstre | Dani Baijens | 1 - 0 |
| 1 / 00:59 | Teknisk feil, Feilpasning | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 01:09 | Stolpe - Kontring, nærskudd fra høyre | Dani Baijens | |
| 1 / 01:25 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 01:25 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 02:08 | Teknisk feil, Feilpasning | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 02:11 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 02:11 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 02:16 | Stolpe - skudd fra høyrekanten | Bobby Schagen | |
| 1 / 02:20 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 02:20 | Spiller inn: | Pauli Mittun | |
| 1 / 02:20 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 02:43 | Redning - nærskudd fra venstre | Oli Mittun | |
| 1 / 02:45 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 02:45 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 02:52 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 03:28 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Niels Versteijnen |
Lars Kooji | 2 - 0 |
| 1 / 03:39 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 03:39 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 04:02 | Mål! Distanseskudd sentralt | Pauli Mittun | 2 - 1 |
| 1 / 04:04 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 04:04 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 04:07 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 04:43 | Mål! Distanseskudd fra høyre | Niels Versteijnen | 3 - 1 |
| 1 / 04:44 | Spiller inn: Ut: Isak Vedelsbøl |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 04:53 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 04:53 | Spiller inn: | Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 05:35 | Spiller ut: | Lars Kooji | |
| 1 / 05:35 | 2 minutter | Lars Kooji | |
| 1 / 05:47 | Mål! Skudd fra høyrekanten Assist: Oli Mittun |
Hakun West Av Teigum | 3 - 2 |
| 1 / 05:48 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 05:48 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 05:51 | Spiller inn: Ut: Pauli Mittun |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 05:59 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 05:59 | Spiller inn: | Driek Manders | |
| 1 / 06:20 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Dani Baijens | 4 - 2 |
| 1 / 06:23 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 06:23 | Spiller ut: | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 06:32 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 06:32 | Spiller inn: | Pauli Mittun | |
| 1 / 06:56 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Oli Mittun | |
| 1 / 06:59 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 06:59 | Spiller ut: | Pauli Mittun | |
| 1 / 07:04 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 07:04 | Spiller inn: | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 07:04 | Ballkontroll | ||
| 1 / 07:23 | Redning - nærskudd fra høyre | Dani Baijens | |
| 1 / 07:27 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 07:27 | Spiller ut: | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 07:32 | Redning - distanseskudd fra høyre | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 07:40 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 07:40 | Spiller inn: | Pauli Mittun | |
| 1 / 07:54 | Spiller inn: | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 08:03 | Redning - distanseskudd fra venstre | Pauli Mittun | |
| 1 / 08:09 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 08:09 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 08:09 | Spiller inn: Ut: Driek Manders |
Lars Kooji | |
| 1 / 08:11 | Ballkontroll | ||
| 1 / 08:17 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Niels Versteijnen |
Lars Kooji | 5 - 2 |
| 1 / 08:34 | Målvakt Innbytte | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 08:34 | Spiller inn: Ut: Pauli Mittun |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 08:51 | Spiller ut: | Lars Kooji | |
| 1 / 08:51 | 2 minutter | Lars Kooji | |
| 1 / 09:10 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 09:10 | Spiller inn: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 09:25 | Mål! Nærskudd sentralt Assist: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Isak Vedelsbøl | 5 - 3 |
| 1 / 09:31 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 09:31 | Spiller ut: | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 09:39 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 09:39 | Spiller inn: | Driek Manders | |
| 1 / 10:29 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 10:29 | Spiller ut: | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 10:31 | Redning - distanseskudd fra høyre | Niels Versteijnen | |
| 1 / 10:36 | Stolpe - distanseskudd fra venstre | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 10:43 | Spiller inn: Ut: Reiner Taboada |
Rutger Ten Velde | |
| 1 / 10:43 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 10:46 | Ballkontroll | ||
| 1 / 10:49 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 10:49 | Spiller inn: | Reiner Taboada | |
| 1 / 10:54 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 11:16 | Mål! Distanseskudd sentralt | Reiner Taboada | 6 - 3 |
| 1 / 11:31 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 11:31 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 11:39 | Spiller inn: Ut: Driek Manders |
Lars Kooji | |
| 1 / 12:08 | Teknisk feil, Brøyt | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 12:14 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 12:14 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 12:18 | Mål! Nærskudd fra høyre Assist: Niels Versteijnen |
Lars Kooji | 7 - 3 |
| 1 / 12:27 | Spiller inn: Ut: Isak Vedelsbøl |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 12:27 | Spiller ut: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 12:27 | 2 minutter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 12:44 | Mål! Nærskudd fra venstre Assist: Reiner Taboada |
Lars Kooji | 8 - 3 |
| 1 / 12:56 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 12:56 | Spiller inn: | Pauli Mittun | |
| 1 / 13:19 | Mål! Distanseskudd sentralt | Oli Mittun | 8 - 4 |
| 1 / 13:26 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 13:26 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 14:07 | 7-meter. Forårsaket:Pauli Mittun | Lars Kooji | |
| 1 / 14:09 | Mål! 7-meter | Rutger Ten Velde | 9 - 4 |
| 1 / 14:19 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 14:19 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 14:27 | Timeout | ||
| 1 / 14:31 | Spiller inn: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 14:31 | Spiller inn: Ut: Pauli Mittun |
Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 15:01 | Redning - distanseskudd fra venstre | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 15:03 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 15:03 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 15:06 | Mål! Skudd, Fra egen banehalvdel | Matthias René Rex Dorgelo | 10 - 4 |
| 1 / 15:15 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 15:15 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 15:22 | Spiller inn: Ut: Leivur Mortensen |
Pauli Høj | |
| 1 / 16:02 | Teknisk feil, Brøyt | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 16:09 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 16:09 | Spiller ut: | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 16:56 | 7-meter. Forårsaket:Destin Van Dijk | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 17:01 | Spiller inn: Ut: Reiner Taboada |
Robin Nagtegaal | |
| 1 / 17:01 | Spiller inn: Ut: Dani Baijens |
Tom Jansen | |
| 1 / 17:01 | Spiller inn: Ut: Niels Versteijnen |
Destin Van Dijk | |
| 1 / 17:01 | Spiller inn: Ut: Bobby Schagen |
Kaj Geenen | |
| 1 / 17:01 | Spiller inn: Ut: Rutger Ten Velde |
Ivar Stavast | |
| 1 / 17:09 | Spiller inn: Ut: Lars Kooji |
Driek Manders | |
| 1 / 17:15 | Mål! 7-meter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 10 - 5 |
| 1 / 17:23 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 18:11 | Redning - distanseskudd sentralt | Tom Jansen | |
| 1 / 18:29 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 18:29 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 18:54 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 18:54 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 18:55 | Teknisk feil, Feilpasning | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 19:07 | Teknisk feil, Ballmiss | Ivar Stavast | |
| 1 / 19:10 | Mål! Nærskudd fra venstre | Pauli Høj | 10 - 6 |
| 1 / 19:10 | Redning - distanseskudd sentralt | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 19:13 | Advarsel | Staffan Olsson | |
| 1 / 19:14 | Spiller inn: Ut: Pætur Mikkjalsson |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 19:38 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra høyre | Tom Jansen | 11 - 6 |
| 1 / 19:51 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 19:51 | Spiller inn: | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 20:35 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 20:35 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 20:36 | Utenfor - skudd fra høyrekanten | Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 20:37 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 20:45 | Redning - distanseskudd fra høyre | Ivar Stavast | |
| 1 / 20:54 | Redning - nærskudd sentralt | Oli Mittun | |
| 1 / 21:10 | Timeout | ||
| 1 / 21:13 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 21:26 | Mål! Distanseskudd fra venstre Assist: Ivar Stavast |
Destin Van Dijk | 12 - 6 |
| 1 / 21:36 | Redning - distanseskudd sentralt | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 22:01 | Teknisk feil, Ballmiss | Destin Van Dijk | |
| 1 / 22:24 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 22:24 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
| 1 / 22:24 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Høgni Heinason | |
| 1 / 22:47 | 7-meter. Forårsaket:Destin Van Dijk | Oli Mittun | |
| 1 / 22:47 | Spiller ut: | Destin Van Dijk | |
| 1 / 22:47 | 2 minutter | Destin Van Dijk | |
| 1 / 22:50 | Mål! 7-meter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 12 - 7 |
| 1 / 22:51 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 22:51 | Spiller ut: | Oli Mittun | |
| 1 / 22:51 | Spiller inn: Ut: Høgni Heinason |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 23:00 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Oli Mittun | |
| 1 / 23:02 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 23:02 | Spiller inn: | Reiner Taboada | |
| 1 / 23:21 | Utenfor - nærskudd fra venstre | Reiner Taboada | |
| 1 / 23:24 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 23:24 | Spiller ut: | Kaj Geenen | |
| 1 / 23:26 | Spiller ut: | Driek Manders | |
| 1 / 23:26 | 2 minutter | Driek Manders | |
| 1 / 23:27 | 7-meter. Forårsaket:Driek Manders | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 23:28 | Mål! 7-meter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 12 - 8 |
| 1 / 23:36 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 23:38 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 23:39 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 23:39 | Spiller inn: | Kaj Geenen | |
| 1 / 23:53 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt | Ivar Stavast | 13 - 8 |
| 1 / 23:54 | Spiller ut: | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 23:54 | 2 minutter | Pætur Mikkjalsson | |
| 1 / 23:54 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 23:54 | Spiller ut: | Kaj Geenen | |
| 1 / 23:58 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 23:58 | Spiller inn: | Pauli Mittun | |
| 1 / 24:13 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Pauli Mittun | 13 - 9 |
| 1 / 24:17 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 24:17 | Spiller ut: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 24:22 | Spiller inn: Ut: Pauli Mittun |
Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 24:29 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 24:29 | Spiller inn: | Kaj Geenen | |
| 1 / 24:47 | Spiller inn: | Lars Kooji | |
| 1 / 25:04 | 7-meter. Forårsaket:Pauli Høj | Lars Kooji | |
| 1 / 25:05 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 25:05 | Spiller ut: | Kaj Geenen | |
| 1 / 25:10 | Redning - 7-meter | Rutger Ten Velde | |
| 1 / 25:15 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 25:15 | Spiller inn: | Pauli Mittun | |
| 1 / 25:25 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd fra venstre | Oli Mittun | 13 - 10 |
| 1 / 25:28 | Spiller inn: Ut: Lars Kooji |
Kaj Geenen | |
| 1 / 25:30 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 25:30 | Spiller ut: | Pauli Mittun | |
| 1 / 25:36 | Spiller inn: | Lars Kooji | |
| 1 / 25:48 | Teknisk feil, Ballmiss | Tom Jansen | |
| 1 / 25:53 | Mål! Distanseskudd sentralt | Oli Mittun | 13 - 11 |
| 1 / 25:59 | Spiller inn: | Isak Vedelsbøl | |
| 1 / 26:11 | Spiller inn: Ut: Reiner Taboada |
Destin Van Dijk | |
| 1 / 26:36 | Redning - skudd fra høyrekanten | Robin Nagtegaal | |
| 1 / 26:38 | Spiller inn: Ut: Lars Kooji |
Driek Manders | |
| 1 / 26:47 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 26:47 | Spiller inn: | Høgni Heinason | |
| 1 / 27:15 | 7-meter. Forårsaket:Ivar Stavast | Oli Mittun | |
| 1 / 27:21 | Målvakt Innbytte | Jorick Pol | |
| 1 / 27:26 | Mål! 7-meter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | 13 - 12 |
| 1 / 27:32 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 27:35 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 27:35 | Spiller ut: | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 27:35 | Spiller inn: Ut: Hakun West Av Teigum |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 27:51 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Hakun West Av Teigum | |
| 1 / 28:22 | Blokkert - distanseskudd fra høyre | Tom Jansen | |
| 1 / 28:31 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 28:31 | Spiller inn: | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 28:31 | Spiller inn: Ut: Elias Ellefsen A Skipagøtu |
Oli Mittun | |
| 1 / 28:50 | 7-meter. Forårsaket:Driek Manders | Oli Mittun | |
| 1 / 28:51 | Spiller ut: | Driek Manders | |
| 1 / 28:51 | 2 minutter | Driek Manders | |
| 1 / 28:55 | Redning - 7-meter | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 29:02 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 1 / 29:02 | Spiller ut: | Teis Horn Rasmussen | |
| 1 / 29:02 | Spiller ut: | Høgni Heinason | |
| 1 / 29:02 | Spiller inn: Ut: Vilhelm Poulsen |
Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 1 / 29:08 | Målvakt Innbytte | ||
| 1 / 29:08 | Spiller inn: | Lars Kooji | |
| 1 / 29:13 | Spiller inn: | Vilhelm Poulsen | |
| 1 / 29:49 | Spiller inn: Ut: Destin Van Dijk |
Rutger Ten Velde | |
| 1 / 29:50 | 7-meter. Forårsaket:Oli Mittun | Tom Jansen | |
| 1 / 29:52 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 1 / 29:52 | Spiller ut: | Kaj Geenen | |
| 1 / 29:54 | Mål! Nærskudd sentralt | Rutger Ten Velde | 14 - 12 |
| 1 / 30:00 | Stolpe - distanseskudd sentralt | Oli Mittun | |
| 1 / 30:00 | Spiller inn: Ut: Lars Kooji |
Destin Van Dijk | |
| 2 / 00:00 | Spiller inn: Ut: Robin Nagtegaal |
Reiner Taboada | |
| 2 / 00:00 | Spiller inn: Ut: Tom Jansen |
Niels Versteijnen | |
| 2 / 00:00 | Spiller inn: Ut: Destin Van Dijk |
Bobby Schagen | |
| 2 / 00:00 | Spiller inn: Ut: Ivar Stavast |
Jorick Pol | |
| 2 / 00:08 | Målvakt Innbytte | ||
| 2 / 00:08 | Spiller inn: | Pætur Mikkjalsson | |
| 2 / 00:08 | Spiller inn: Ut: Pauli Høj |
Leivur Mortensen | |
| 2 / 00:28 | Mål! Skudd fra høyrekanten | Hakun West Av Teigum | 14 - 13 |
| 2 / 00:32 | Målvakt Innbytte | Pauli Jacobsen | |
| 2 / 00:32 | Spiller ut: | Oli Mittun | |
| 2 / 00:39 | Målvakt Innbytte | ||
| 2 / 00:39 | Spiller inn: | Lars Kooji | |
| 2 / 00:40 | Spiller inn: Ut: Leivur Mortensen |
Oli Mittun | |
| 2 / 00:52 | Spiller inn: Ut: Oli Mittun |
Pauli Mittun | |
| 2 / 00:56 | Målvakt Innbytte | Matthias René Rex Dorgelo | |
| 2 / 01:09 | Mål! Gjennombrudd, nærskudd sentralt Assist: Niels Versteijnen |
Lars Kooji | 15 - 13 |
| 2 / 01:12 | Spiller inn: Ut: Pauli Mittun |
Leivur Mortensen | |
| 2 / 01:18 | Redning - distanseskudd sentralt | Elias Ellefsen A Skipagøtu | |
| 2 / 01:23 | Spiller inn: Ut: Leivur Mortensen |
Pauli Mittun | |
| 2 / 01:37 | Spiller inn: Ut: Jorick Pol |
Dani Baijens | |
| 2 / 01:48 | Mål! Nærskudd fra venstre Assist: Reiner Taboada |
Lars Kooji | 16 - 13 |
| 2 / 01:54 | Spiller inn: Ut: Pauli Mittun |
Leivur Mortensen | |
| 2 / 02:03 | Målvakt Innbytte | ||
| 2 / 02:03 | Spiller inn: | Oli Mittun | |
