Annonse
EM 26 få billetter igjen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

25   (14) Bjugn
21   (9) Rissa
Dato / Tid: 30.11.2025 kl. 10:30
Turnering: Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 04
Sted: Bjugnhallen
Kampnr: 11131204028
Dommer(e): Tormod Sem-Johansen Holkestad , Jakob Venes Fjellheim
Arrangør: Bjugn HK
Tilskuere: 60
Kamprapport: Klikk her
25   (14) Bjugn
21   (9) Rissa
Dato / Tid: 30.11.2025 kl. 10:30
Turnering: Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 04
Sted: Bjugnhallen
Kampnr: 11131204028
Dommer(e): Tormod Sem-Johansen Holkestad , Jakob Venes Fjellheim
Arrangør: Bjugn HK
Tilskuere: 60
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Bjugn 25 14 11 0 0 0
Rissa 21 9 12 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
25 14 11 0 0 0
21 9 12 0 0 0
Bjugn
Nr Spiller
Leder A John Kolbjørn Baardsgaard
Nr Spiller
Leder A: John Kolbjørn Baardsgaard
Rissa
Nr Spiller
Leder A Janne Langmo
Leder C Tom Taraldhagen
Nr Spiller
Leder A: Janne Langmo
Leder C: Tom Taraldhagen
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 00:31 Mål! 0 - 1
1 / 01:23 Mål! 1 - 1
1 / 02:19 Mål! 2 - 1
1 / 02:56 Mål! 2 - 2
1 / 03:06 Mål! 3 - 2
1 / 04:11 Mål! 4 - 2
1 / 04:51 Mål! 5 - 2
1 / 05:22 Mål! 6 - 2
1 / 06:15 Mål! 7 - 2
1 / 06:46 Mål! 7 - 3
1 / 07:25 Mål! 8 - 3
1 / 08:07 Mål! 9 - 3
1 / 08:39 Mål! 9 - 4
1 / 09:05 Mål! 10 - 4
1 / 09:20 Mål! 10 - 5
1 / 09:36 Mål! 11 - 5
1 / 09:46 Timeout
1 / 12:46 Mål! 11 - 6
1 / 13:09 Mål! 11 - 7
1 / 14:52 Mål! 11 - 8
1 / 16:59 Mål! 11 - 9
1 / 17:22 Mål! 12 - 9
1 / 18:52 Mål! 13 - 9
1 / 19:15 Mål! 14 - 9
2 / 21:57 Mål! 14 - 10
2 / 22:12 Mål! 15 - 10
2 / 22:57 Mål! 16 - 10
2 / 24:22 Mål! 16 - 11
2 / 24:52 Mål! 17 - 11
2 / 25:10 Mål! 17 - 12
2 / 25:24 Mål! 18 - 12
2 / 26:52 Mål! 18 - 13
2 / 27:16 Mål! 19 - 13
2 / 28:24 Mål! 20 - 13
2 / 29:27 Mål! 21 - 13
2 / 30:02 Mål! 22 - 13
2 / 30:36 Mål! 22 - 14
2 / 31:18 Mål! 23 - 14
2 / 31:30 Mål! 23 - 15
2 / 31:50 Mål! 24 - 15
2 / 32:07 Mål! 24 - 16
2 / 34:28 Mål! 25 - 16
2 / 35:42 Timeout
2 / 35:43 Mål! 25 - 17
2 / 36:42 Mål! 25 - 18
2 / 37:07 Mål! 25 - 19
2 / 37:43 Mål! 25 - 20
2 / 39:10 Mål! 25 - 21
Omg/tid Type Mål
1/ 00:31 Mål! 0 - 1
1/ 01:23 Mål! 1 - 1
1/ 02:19 Mål! 2 - 1
1/ 02:56 Mål! 2 - 2
1/ 03:06 Mål! 3 - 2
1/ 04:11 Mål! 4 - 2
1/ 04:51 Mål! 5 - 2
1/ 05:22 Mål! 6 - 2
1/ 06:15 Mål! 7 - 2
1/ 06:46 Mål! 7 - 3
1/ 07:25 Mål! 8 - 3
1/ 08:07 Mål! 9 - 3
1/ 08:39 Mål! 9 - 4
1/ 09:05 Mål! 10 - 4
1/ 09:20 Mål! 10 - 5
1/ 09:36 Mål! 11 - 5
1/ 09:46 Timeout
1/ 12:46 Mål! 11 - 6
1/ 13:09 Mål! 11 - 7
1/ 14:52 Mål! 11 - 8
1/ 16:59 Mål! 11 - 9
1/ 17:22 Mål! 12 - 9
1/ 18:52 Mål! 13 - 9
1/ 19:15 Mål! 14 - 9
2/ 21:57 Mål! 14 - 10
2/ 22:12 Mål! 15 - 10
2/ 22:57 Mål! 16 - 10
2/ 24:22 Mål! 16 - 11
2/ 24:52 Mål! 17 - 11
2/ 25:10 Mål! 17 - 12
2/ 25:24 Mål! 18 - 12
2/ 26:52 Mål! 18 - 13
2/ 27:16 Mål! 19 - 13
2/ 28:24 Mål! 20 - 13
2/ 29:27 Mål! 21 - 13
2/ 30:02 Mål! 22 - 13
2/ 30:36 Mål! 22 - 14
2/ 31:18 Mål! 23 - 14
2/ 31:30 Mål! 23 - 15
2/ 31:50 Mål! 24 - 15
2/ 32:07 Mål! 24 - 16
2/ 34:28 Mål! 25 - 16
2/ 35:42 Timeout
2/ 35:43 Mål! 25 - 17
2/ 36:42 Mål! 25 - 18
2/ 37:07 Mål! 25 - 19
2/ 37:43 Mål! 25 - 20
2/ 39:10 Mål! 25 - 21