5 (3) | Følling |
---|---|
17 (9) | Sparbu |
Dato / Tid: | 28.09.2025 kl. 17:30 |
Turnering: | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 09 |
Sted: | Beitstadhallen |
Kampnr: | 11141409009 |
Dommer(e): | Elise Constanse Almlid-Paulsen, Tor-Kristian Järvi Eriksen |
Arrangør: | Følling Idrettslag |
Tilskuere: | 55 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Følling | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sparbu | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emilie Øiahals Oksvold | ||||||
5 | Emilie Vada Saursaunet | 1 | |||||
6 | Maiken Egge Langseth | ||||||
7 | Ingrid Norum Bartnes | ||||||
8 | Antonie Aune | ||||||
9 | Isabella Rødsjø | ||||||
10 | Heidi Sofie Buhaug | 2 | |||||
11 | Siren Wilhelmine Almlid-Paulsen | 1 | |||||
14 | Sofie Jønvik Andersson | 1 | |||||
17 | Synna Petersen Sørensen | ||||||
18 | Maja Svarva | ||||||
21 | Helene Bergh Finstad | ||||||
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Ingrid Nathalie Storjord Berg | ||||||
Leder B | Silje Almlid | ||||||
Leder C | Toril Svarva | ||||||
Leder D | Mona Jønvik Andersson | ||||||
Leder E | Sigrid Marie Sundfær |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Hofstad | ||||||
3 | Julie Hofstad | 6 | |||||
4 | Aurelia Ertzgaard Fossan | 2 | |||||
5 | Adele Rønning Olsen | ||||||
7 | Madelen Milli-Skogan | 4 | |||||
9 | Rachel Strand | ||||||
10 | Vilma Eek-Fjerdingen | 3 | |||||
11 | Alise Eek | 2 | |||||
12 | Emilie Oksås Rasmussen | ||||||
15 | Elise Brandtzæg | ||||||
16 | Jenny Lyngstad Berg | ||||||
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tor Martin Skevik Eek | |||||||
Tor Erik Fjerdingen | |||||||
Fredrik Persgård |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:27 | Mål! | Julie Hofstad | 0 - 1 |
1 / 00:47 | Mål! | Julie Hofstad | 0 - 2 |
1 / 01:20 | Mål! | Vilma Eek-Fjerdingen | 0 - 3 |
1 / 03:20 | Mål! | Siren Wilhelmine Almlid-Paulsen | 1 - 3 |
1 / 04:56 | Mål! | Madelen Milli-Skogan | 1 - 4 |
1 / 06:33 | Mål! | Madelen Milli-Skogan | 1 - 5 |
1 / 08:35 | Mål! | Aurelia Ertzgaard Fossan | 1 - 6 |
1 / 09:53 | Timeout | ||
1 / 11:20 | Mål! | Julie Hofstad | 1 - 7 |
1 / 13:27 | Mål! | Vilma Eek-Fjerdingen | 1 - 8 |
1 / 13:46 | Mål! | Emilie Vada Saursaunet | 2 - 8 |
1 / 18:08 | Mål! | Heidi Sofie Buhaug | 3 - 8 |
1 / 19:01 | Mål! | Aurelia Ertzgaard Fossan | 3 - 9 |
2 / 00:43 | Mål! | Heidi Sofie Buhaug | 4 - 9 |
2 / 04:34 | Mål! | Sofie Jønvik Andersson | 5 - 9 |
2 / 06:57 | Mål! | Julie Hofstad | 5 - 10 |
2 / 07:52 | Mål! | Vilma Eek-Fjerdingen | 5 - 11 |
2 / 12:07 | Mål! | Alise Eek | 5 - 12 |
2 / 12:49 | Mål! | Alise Eek | 5 - 13 |
2 / 13:39 | Mål! | Julie Hofstad | 5 - 14 |
2 / 13:51 | Timeout | ||
2 / 16:02 | Mål! | Madelen Milli-Skogan | 5 - 15 |
2 / 16:27 | Mål! | Julie Hofstad | 5 - 16 |
2 / 18:18 | Mål! | Madelen Milli-Skogan | 5 - 17 |