Bergensdalen Idrettslag | |
---|---|
Viking TIF 2 | |
Dato / Tid: | 08.10.2025 kl. 19:00 |
Turnering: | 2. divisjon menn - 03 |
Sted: | Haukelandshallen 1 |
Kampnr: | 90010203018 |
Dommer(e): | Stian Bye-Pedersen , Kim Andre Solheim Carlsen |
Tidtaker: | Kristine Heggø |
Arrangør: | Bergensdalen Idrettslag |
Kamprapport: | Klikk her |
Håndball Live: | Live |
Bergensdalen Idrettslag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | ||||||||||
1 | Magnus Strand Harboe | ||||||||||
4 | Ulrik Nøddebo Markeseth | ||||||||||
8 | Erik Braathen | ||||||||||
10 | Isak Røen | ||||||||||
11 | Eskild Valle Risnes | ||||||||||
12 | Tarjei Furnes Rommetveit | ||||||||||
14 | Runar Gåsemyr | ||||||||||
15 | Martin Bakke Merkesdal | ||||||||||
17 | Yoser Alfredo Nunez Garcia | ||||||||||
20 | Ronny Helgesen | ||||||||||
47 | Leander Hundven Berentsen | ||||||||||
71 | Kristian Severin Høgalmen Stang | ||||||||||
72 | Anurathan Kristian Velalakan | ||||||||||
73 | Marius Vestbøstad Pedersen | ||||||||||
74 | Niclas Sivertsen Karlsen | ||||||||||
Leder A | Jonny Merkesdal | ||||||||||
Leder B | Anders Georg Mowatt Haugland | ||||||||||
Morten Nøddebo |
Viking TIF 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | ||||||||||
5 | Ole Vemund Stenrud | ||||||||||
8 | Trym Evensen | ||||||||||
8 | Theo de Lange | ||||||||||
10 | Nicolai Marthinussen Sundby | ||||||||||
18 | Bendik Selliken Sletten | ||||||||||
19 | Andrew William Preiss Lawson | ||||||||||
21 | Leander Scheie | ||||||||||
30 | Gedeon Gobezi Sagay | ||||||||||
34 | Mathias Hagen Nerheim | ||||||||||
44 | Kim Roar Reksten Nekkøy | ||||||||||
71 | Mika Johan Hillersøy Dahle | ||||||||||
77 | Morgan Scott William Hovland-Gay | ||||||||||
88 | Linus Småberg | ||||||||||
99 | Jakob Slettli Wathne | ||||||||||
Leder A | Christopher Huus |