Annonse
Intersport

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

34   (14) Melhus 2
22   (11) Vikhammer
Dato / Tid: 08.10.2025 kl. 18:00
Turnering: 2. divisjon menn - 04
Sted: Melhushallen Nord
Kampnr: 90010204018
Dommer(e): Terje Hansen, Terje Sagøy Varmdal
Arrangør: Melhus Idrettslag
Tilskuere: 95
Kamprapport: Klikk her
34   (14) Melhus 2
22   (11) Vikhammer
Dato / Tid: 08.10.2025 kl. 18:00
Turnering: 2. divisjon menn - 04
Sted: Melhushallen Nord
Kampnr: 90010204018
Dommer(e): Terje Hansen, Terje Sagøy Varmdal
Arrangør: Melhus Idrettslag
Tilskuere: 95
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Melhus 2 34 14 20 5 3 2
Vikhammer 22 11 11 4 4 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
34 14 20 5 3 2
22 11 11 4 4 0
Melhus 2
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
5 Petter Tronsaune Tømmervold 5
7 Emil Løvseth
8 Andreas Svegård 2
11 Jesper Solstad 2
13 Håvard Myrstad
15 Christian Solstad 7 5
16 Amund Hårsaker Mærk (B) 6
18 Jonas Samdahl 1
19 Kristoffer Fjorden Nielsen 1
24 Martin Riseth Blekesøien 3 1
27 Martin Forås Antonsen 2
30 Jørgen Øyås 1
31 Tobias Kirkhus Evjen
32 Harald Peder Hollup
33 Fredrik Sommerschild Wulvik
Total 29 5 1 1 0 0
Leder B Asle Hårsaker
Leder D Karin Kolstad
Leder E Bjørn Tore Segtnan Wahlberg
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
5 Petter Tronsaune Tømmervold 5
7 Emil Løvseth
8 Andreas Svegård 2
11 Jesper Solstad 2
13 Håvard Myrstad
15 Christian Solstad 7 5
16 Amund Hårsaker Mærk (B) 6
18 Jonas Samdahl 1
19 Kristoffer Fjorden Nielsen 1
24 Martin Riseth Blekesøien 3 1
27 Martin Forås Antonsen 2
30 Jørgen Øyås 1
31 Tobias Kirkhus Evjen
32 Harald Peder Hollup
33 Fredrik Sommerschild Wulvik
Total 29 5 1 1 0 0
Leder B: Asle Hårsaker
Leder D: Karin Kolstad
Leder E: Bjørn Tore Segtnan Wahlberg
Vikhammer
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
2 Sondre Bue 2 2
8 Lasse Ross Hønstad (B) 3
11 Jakob Mohn 1
12 Thomas Fanum Moe
20 Samuel Widerøe Rosenlund
35 Oliver Damås 3 2
39 Aron Buan Børstad
51 Jonathan Fuglem Eggen
54 Aksel Nilsen 2 1 2
57 Cornelius Dybvik 3
66 Noah Aas Rogstad 1
70 Tomas Tronstad
75 Even Gulbrandsen Jakobsen 3
Total 18 4 1 2 0 0
Leder A Christian Winge Johansen
Leder B Sissel Marie Granum
Leder C Kristoffer Engdal
Martin Arne Løvik
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
2 Sondre Bue 2 2
8 Lasse Ross Hønstad (B) 3
11 Jakob Mohn 1
12 Thomas Fanum Moe
20 Samuel Widerøe Rosenlund
35 Oliver Damås 3 2
39 Aron Buan Børstad
51 Jonathan Fuglem Eggen
54 Aksel Nilsen 2 1 2
57 Cornelius Dybvik 3
66 Noah Aas Rogstad 1
70 Tomas Tronstad
75 Even Gulbrandsen Jakobsen 3
Total 18 4 1 2 0 0
Leder A: Christian Winge Johansen
Leder B: Sissel Marie Granum
Leder C: Kristoffer Engdal
Martin Arne Løvik
Hendelser
Omg./tid Type Spiller Stilling
1 / 00:44 Mål! Amund Hårsaker Mærk 1 - 0
1 / 01:05 Mål! Even Gulbrandsen Jakobsen 1 - 1
1 / 03:26 Mål! Even Gulbrandsen Jakobsen 1 - 2
1 / 03:38 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 2 - 2
1 / 04:11 Mål! Kristoffer Fjorden Nielsen 3 - 2
1 / 05:25 Mål! Oliver Damås 3 - 3
1 / 05:54 Mål! Christian Solstad 4 - 3
1 / 07:00 Mål! Christian Solstad 5 - 3
1 / 08:28 Mål! Jakob Mohn 5 - 4
1 / 08:54 Mål! Christian Solstad 6 - 4
1 / 09:26 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 7 - 4
1 / 10:01 Mål! Noah Aas Rogstad 7 - 5
1 / 10:13 Mål! Christian Solstad 8 - 5
1 / 11:08 Mål! Oliver Damås 8 - 6
1 / 11:42 Mål! Christian Solstad 9 - 6
1 / 13:50 Mål! Martin Forås Antonsen 10 - 6
1 / 13:57 Timeout
1 / 15:31 Advarsel Aksel Nilsen
1 / 17:05 Mål! Martin Forås Antonsen 11 - 6
1 / 18:20 Mål! Sondre Bue 11 - 7
1 / 19:33 Mål! Oliver Damås 11 - 8
1 / 20:14 2 minutter Aksel Nilsen
1 / 21:18 Mål! Christian Solstad 12 - 8
1 / 24:01 Advarsel Martin Riseth Blekesøien
1 / 25:15 Mål! Christian Solstad 13 - 8
1 / 25:43 Mål! Lasse Ross Hønstad 13 - 9
1 / 27:08 Mål! Sondre Bue 13 - 10
1 / 28:01 Mål! Sondre Bue 13 - 11
1 / 29:37 Timeout
1 / 29:48 Mål! Amund Hårsaker Mærk 14 - 11
2 / 02:09 Mål! Oliver Damås 14 - 12
2 / 02:46 Mål! Jesper Solstad 15 - 12
2 / 02:58 Mål! Sondre Bue 15 - 13
2 / 03:15 Mål! Lasse Ross Hønstad 15 - 14
2 / 03:52 Mål! Christian Solstad 16 - 14
2 / 04:05 2 minutter Jonas Samdahl
2 / 06:20 Mål! Christian Solstad 17 - 14
2 / 06:50 Mål! Cornelius Dybvik 17 - 15
2 / 06:59 Mål! Amund Hårsaker Mærk 18 - 15
2 / 07:44 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 19 - 15
2 / 08:29 Mål! Amund Hårsaker Mærk 20 - 15
2 / 08:36 Timeout
2 / 09:41 Mål! Cornelius Dybvik 20 - 16
2 / 10:18 2 minutter Aksel Nilsen
2 / 10:30 Mål! Andreas Svegård 21 - 16
2 / 11:41 Mål! Christian Solstad 22 - 16
2 / 12:23 Mål! Jesper Solstad 23 - 16
2 / 13:48 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 24 - 16
2 / 14:33 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 25 - 16
2 / 15:22 Mål! Amund Hårsaker Mærk 26 - 16
2 / 16:22 Mål! Aksel Nilsen 26 - 17
2 / 17:02 Mål! Even Gulbrandsen Jakobsen 26 - 18
2 / 19:51 Mål! Christian Solstad 27 - 18
2 / 20:24 Mål! Lasse Ross Hønstad 27 - 19
2 / 20:33 Mål! Andreas Svegård 28 - 19
2 / 22:16 Timeout
2 / 22:47 Mål! Christian Solstad 29 - 19
2 / 23:47 Mål! Aksel Nilsen 29 - 20
2 / 24:17 Mål! Martin Riseth Blekesøien 30 - 20
2 / 25:12 Mål! Jørgen Øyås 31 - 20
2 / 26:06 Mål! Oliver Damås 31 - 21
2 / 26:38 Mål! Cornelius Dybvik 31 - 22
2 / 27:13 Mål! Martin Riseth Blekesøien 32 - 22
2 / 28:13 Mål! Amund Hårsaker Mærk 33 - 22
2 / 29:14 Mål! Martin Riseth Blekesøien 34 - 22
Omg/tid Type Spiller Mål
1/ 00:44 Mål! Amund Hårsaker Mærk 1 - 0
1/ 01:05 Mål! Even Gulbrandsen Jakobsen 1 - 1
1/ 03:26 Mål! Even Gulbrandsen Jakobsen 1 - 2
1/ 03:38 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 2 - 2
1/ 04:11 Mål! Kristoffer Fjorden Nielsen 3 - 2
1/ 05:25 Mål! Oliver Damås 3 - 3
1/ 05:54 Mål! Christian Solstad 4 - 3
1/ 07:00 Mål! Christian Solstad 5 - 3
1/ 08:28 Mål! Jakob Mohn 5 - 4
1/ 08:54 Mål! Christian Solstad 6 - 4
1/ 09:26 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 7 - 4
1/ 10:01 Mål! Noah Aas Rogstad 7 - 5
1/ 10:13 Mål! Christian Solstad 8 - 5
1/ 11:08 Mål! Oliver Damås 8 - 6
1/ 11:42 Mål! Christian Solstad 9 - 6
1/ 13:50 Mål! Martin Forås Antonsen 10 - 6
1/ 13:57 Timeout
1/ 15:31 Advarsel Aksel Nilsen
1/ 17:05 Mål! Martin Forås Antonsen 11 - 6
1/ 18:20 Mål! Sondre Bue 11 - 7
1/ 19:33 Mål! Oliver Damås 11 - 8
1/ 20:14 2 minutter Aksel Nilsen
1/ 21:18 Mål! Christian Solstad 12 - 8
1/ 24:01 Advarsel Martin Riseth Blekesøien
1/ 25:15 Mål! Christian Solstad 13 - 8
1/ 25:43 Mål! Lasse Ross Hønstad 13 - 9
1/ 27:08 Mål! Sondre Bue 13 - 10
1/ 28:01 Mål! Sondre Bue 13 - 11
1/ 29:37 Timeout
1/ 29:48 Mål! Amund Hårsaker Mærk 14 - 11
2/ 02:09 Mål! Oliver Damås 14 - 12
2/ 02:46 Mål! Jesper Solstad 15 - 12
2/ 02:58 Mål! Sondre Bue 15 - 13
2/ 03:15 Mål! Lasse Ross Hønstad 15 - 14
2/ 03:52 Mål! Christian Solstad 16 - 14
2/ 04:05 2 minutter Jonas Samdahl
2/ 06:20 Mål! Christian Solstad 17 - 14
2/ 06:50 Mål! Cornelius Dybvik 17 - 15
2/ 06:59 Mål! Amund Hårsaker Mærk 18 - 15
2/ 07:44 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 19 - 15
2/ 08:29 Mål! Amund Hårsaker Mærk 20 - 15
2/ 08:36 Timeout
2/ 09:41 Mål! Cornelius Dybvik 20 - 16
2/ 10:18 2 minutter Aksel Nilsen
2/ 10:30 Mål! Andreas Svegård 21 - 16
2/ 11:41 Mål! Christian Solstad 22 - 16
2/ 12:23 Mål! Jesper Solstad 23 - 16
2/ 13:48 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 24 - 16
2/ 14:33 Mål! Petter Tronsaune Tømmervold 25 - 16
2/ 15:22 Mål! Amund Hårsaker Mærk 26 - 16
2/ 16:22 Mål! Aksel Nilsen 26 - 17
2/ 17:02 Mål! Even Gulbrandsen Jakobsen 26 - 18
2/ 19:51 Mål! Christian Solstad 27 - 18
2/ 20:24 Mål! Lasse Ross Hønstad 27 - 19
2/ 20:33 Mål! Andreas Svegård 28 - 19
2/ 22:16 Timeout
2/ 22:47 Mål! Christian Solstad 29 - 19
2/ 23:47 Mål! Aksel Nilsen 29 - 20
2/ 24:17 Mål! Martin Riseth Blekesøien 30 - 20
2/ 25:12 Mål! Jørgen Øyås 31 - 20
2/ 26:06 Mål! Oliver Damås 31 - 21
2/ 26:38 Mål! Cornelius Dybvik 31 - 22
2/ 27:13 Mål! Martin Riseth Blekesøien 32 - 22
2/ 28:13 Mål! Amund Hårsaker Mærk 33 - 22
2/ 29:14 Mål! Martin Riseth Blekesøien 34 - 22