28 (14) | Vålerenga |
---|---|
30 (13) | Fjellhammer 2 |
Dato / Tid: | 20.09.2025 kl. 17:00 |
Turnering: | 2. divisjon menn - 02 |
Sted: | Jordalhallen |
Kampnr: | 90010202020 |
Dommer(e): | Terje Rock Rønning, Jim Hansen |
Tidtaker: | Torunn Thoresen |
Arrangør: | Vålerenga Håndball |
Kamprapport: | Klikk her |
1 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Vålerenga | 28 | 14 | 28 | |
Fjellhammer 2 | 30 | 13 | 30 |
Vålerenga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | ||||
3 | Petter Snipen | 1 | 1 | ||||||||
7 | Mikkel Almaas Innvik | ||||||||||
9 | Theo Kvarud | 1 | |||||||||
10 | Sindre Hetlelid Svines | 1 | |||||||||
11 | Goran Firozyar | 4 | |||||||||
16 | Jonas Snipen | ||||||||||
22 | Rune Røed Gauslå | ||||||||||
24 | Jo Haukeland Liadal | ||||||||||
25 | Fredrik Tobiassen Syversen | 1 | 1 | ||||||||
33 | Henrik Jevnaker | 1 | |||||||||
43 | Andreas Opsahl Furuseth | 3 | |||||||||
50 | Hans Gran | ||||||||||
59 | Tomas Muligtahn | 3 | 3 | ||||||||
69 | Marius Fredriksen Relte | 2 | |||||||||
77 | Mathias Larsen | 2 | |||||||||
94 | Chris Andre Beilegaard Inglingstad | 6 | 1 | ||||||||
Total | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Leder A | Tom Fokstuen | ||||||||||
Leder C | Petter Andersen | ||||||||||
Tommie Antonsen |
Fjellhammer 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R | ||||
18 | Nicolai Ransve Gulbrandsen | 4 | 2 | ||||||||
25 | Thomas Bøe Linder | 2 | 1 | ||||||||
26 | Simen Bratland | 4 | 1 | ||||||||
36 | Fabian Jensen | ||||||||||
38 | Trym Ingebretsen Øverbø | 1 | |||||||||
47 | Sigurd Margido Sørsæther Gaasdal | 3 | |||||||||
50 | Eirik Møst | 1 | |||||||||
51 | Lukas Gundersen Bjørneseth | 1 | |||||||||
56 | Endre Stenseth | 5 | 1 | ||||||||
64 | Elias Bakken-Løvaas | 6 | |||||||||
66 | Kristian Myklebust Thorsø | 1 | |||||||||
96 | Rares Ioan Chiru | ||||||||||
99 | Martin Landevaag | ||||||||||
Total | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
Leder B | Tommy Skjelstad | ||||||||||
Leder E | Kyrre Solberg | ||||||||||
Kjell Møst |