9 (4) | Kalandseid |
---|---|
21 (9) | Nordnes/Årstad/Bergen 3 |
Dato / Tid: | 19.01.2025 kl. 16:30 |
Turnering: | Regionserien J14 BB2 H |
Sted: | Kalandseid idrettshall |
Kampnr: | 61241442012 |
Dommer(e): | Rikke-Sofie Rognaldsen, Linnea Seim Lysne |
Arrangør: | Kalandseid Idrettslag |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalandseid | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Nordnes/Årstad/Bergen 3 | 21 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah Emilie Fortun | ||||||
5 | Selena Rocca Sletten | ||||||
6 | Maria Saxsæter Gjøen | 4 | |||||
8 | Lykke Størksen | ||||||
9 | Sandra Telnes | ||||||
12 | Henriette Simpson Larsen | ||||||
13 | Kine Lindborg Alvær | ||||||
14 | Eva Handal | ||||||
15 | Brenzanel Foss | 2 | |||||
18 | Silje Gaustad Lyngbø | 2 | |||||
23 | Selma Ottershagen Olsen | 1 | |||||
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Lill Marita Ottershagen | ||||||
Leder B | Therese Sletten | ||||||
Leder C | Randi Kristine Størksen |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mari Vesterli Hundven | 1 | |||||
4 | Anna Vidal Holstad | 3 | |||||
6 | Agnes Tvedt | 1 | |||||
8 | Mathea Akselberg Sætre Fjeldstad | 1 | |||||
10 | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 3 | |||||
14 | Lilly Gabriella Aune-Scott | 2 | |||||
16 | Mouna El Merzougi | ||||||
17 | Michelle Gangsøy | 1 | |||||
19 | Adele Tidemann Lindøe | 1 | 2 | ||||
20 | Maja Aksnes Sembsmoen | 2 | |||||
21 | Tomine Odde Hermansen | 4 | |||||
Total | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Øyvind Norum | ||||||
Eivind Markeseth Hermansen |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 01:15 | Mål! | Lilly Gabriella Aune-Scott | 0 - 1 |
1 / 04:21 | Mål! | Mathea Akselberg Sætre Fjeldstad | 0 - 2 |
1 / 05:16 | Mål! | Selma Ottershagen Olsen | 1 - 2 |
1 / 06:09 | Mål! | Lilly Gabriella Aune-Scott | 1 - 3 |
1 / 07:15 | Mål! | Anna Vidal Holstad | 1 - 4 |
1 / 08:42 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 1 - 5 |
1 / 09:32 | Mål! | Silje Gaustad Lyngbø | 2 - 5 |
1 / 10:46 | Mål! | Anna Vidal Holstad | 2 - 6 |
1 / 13:35 | Timeout | ||
1 / 15:01 | Mål! | Brenzanel Foss | 3 - 6 |
1 / 16:21 | Mål! | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 3 - 7 |
1 / 17:12 | Mål! | Agnes Tvedt | 3 - 8 |
1 / 17:41 | Mål! | Maria Saxsæter Gjøen | 4 - 8 |
1 / 19:33 | Mål! | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 4 - 9 |
2 / 00:18 | Mål! | Tomine Odde Hermansen | 4 - 10 |
2 / 01:51 | Mål! | Tomine Odde Hermansen | 4 - 11 |
2 / 02:55 | Mål! | Tomine Odde Hermansen | 4 - 12 |
2 / 03:53 | Mål! | Michelle Gangsøy | 4 - 13 |
2 / 04:34 | Mål! | Maria Saxsæter Gjøen | 5 - 13 |
2 / 05:26 | Mål! | Maria Saxsæter Gjøen | 6 - 13 |
2 / 06:46 | Mål! | Maria Saxsæter Gjøen | 7 - 13 |
2 / 08:15 | Mål! | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 7 - 14 |
2 / 10:47 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 7 - 15 |
2 / 11:28 | Mål! | Anna Vidal Holstad | 7 - 16 |
2 / 12:17 | Mål! | Adele Tidemann Lindøe | 7 - 17 |
2 / 13:51 | Mål! | Adele Tidemann Lindøe | 7 - 18 |
2 / 14:24 | Mål! | Mari Vesterli Hundven | 7 - 19 |
2 / 17:17 | Mål! | Adele Tidemann Lindøe | 7 - 20 |
2 / 19:17 | Mål! | Brenzanel Foss | 8 - 20 |
2 / 19:31 | Mål! | Tomine Odde Hermansen | 8 - 21 |
2 / 20:00 | Mål! | Silje Gaustad Lyngbø | 9 - 21 |