Annonse
VG-lista 2025

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

29   (17) Vikersund/Åmot
24   (11) Notodden
Dato / Tid: 16.02.2025 kl. 12:30
Turnering: Jenter Junior Vår B02
Sted: Modumhallen
Kampnr: 2142008018
Dommer(e): Ida Ulberg Hagavold, Vegard Lillebuen
Arrangør: Vikersund Idrettsforening
Tilskuere: 40
Kamprapport: Klikk her
29   (17) Vikersund/Åmot
24   (11) Notodden
Dato / Tid: 16.02.2025 kl. 12:30
Turnering: Jenter Junior Vår B02
Sted: Modumhallen
Kampnr: 2142008018
Dommer(e): Ida Ulberg Hagavold, Vegard Lillebuen
Arrangør: Vikersund Idrettsforening
Tilskuere: 40
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Vikersund/Åmot 29 17 12 1 1 0
Notodden 24 11 13 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
29 17 12 1 1 0
24 11 13 0 0 0
Vikersund/Åmot
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 Anna Karoline Kolsrud
2 Emine Gudbrandsen Aas 10
4 Mathilde Thon 5 1
5 Isabell Reipen 5
6 Emma Louise Kjemperud 3
8 Hanna Kerim Maulud
10 Thea-Sofie Hallibakken Smedsrud 1
11 Susann Kerim Maulud 1
12 Pernille Emilie Øien
16 Ella Tellefsen Paulsen 1 1
20 Helene Wassend 2 1
27 Pia Resell 1
Total 28 1 1 2 0 0
Leder A Per Eivind Løvdal
Leder B Magnus Strøm Smedsrud
Leder C Bjørn Gretar Straumland
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 Anna Karoline Kolsrud
2 Emine Gudbrandsen Aas 10
4 Mathilde Thon 5 1
5 Isabell Reipen 5
6 Emma Louise Kjemperud 3
8 Hanna Kerim Maulud
10 Thea-Sofie Hallibakken Smedsrud 1
11 Susann Kerim Maulud 1
12 Pernille Emilie Øien
16 Ella Tellefsen Paulsen 1 1
20 Helene Wassend 2 1
27 Pia Resell 1
Total 28 1 1 2 0 0
Leder A: Per Eivind Løvdal
Leder B: Magnus Strøm Smedsrud
Leder C: Bjørn Gretar Straumland
Notodden
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
2 Tina Selåsvassenden 1
3 Martine Selbo-Dahle 8 1
4 Emma Moen Bommen 3
7 Anniken Landsverk Skåttet 10 1
13 Eiril Seljestad Flaatin 1
16 Taran Antonia Brokke-Caddle
20 Silje Liøkel 1
22 Thea Bakken Kittilsen
Total 24 0 0 2 0 0
Leder B Torfinn Skåttet
Leder C Lidiane Christina Moen
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
2 Tina Selåsvassenden 1
3 Martine Selbo-Dahle 8 1
4 Emma Moen Bommen 3
7 Anniken Landsverk Skåttet 10 1
13 Eiril Seljestad Flaatin 1
16 Taran Antonia Brokke-Caddle
20 Silje Liøkel 1
22 Thea Bakken Kittilsen
Total 24 0 0 2 0 0
Leder B: Torfinn Skåttet
Leder C: Lidiane Christina Moen
Hendelser
Omg./tid Type Spiller Stilling
1 / 01:23 Mål! Martine Selbo-Dahle 0 - 1
1 / 01:36 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 1 - 1
1 / 02:23 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 1 - 2
1 / 03:48 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 2 - 2
1 / 04:32 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 3 - 2
1 / 05:03 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 3 - 3
1 / 05:46 Mål! Mathilde Thon 4 - 3
1 / 06:06 Mål! Emma Moen Bommen 4 - 4
1 / 06:53 Mål! Mathilde Thon 5 - 4
1 / 07:27 Advarsel Ella Tellefsen Paulsen
1 / 08:05 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 6 - 4
1 / 08:28 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 7 - 4
1 / 08:55 Mål! Tina Selåsvassenden 7 - 5
1 / 10:49 Mål! Isabell Reipen 8 - 5
1 / 11:08 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 8 - 6
1 / 12:59 2 minutter Martine Selbo-Dahle
1 / 13:17 Mål! Helene Wassend 9 - 6
1 / 13:45 Mål! Emma Louise Kjemperud 10 - 6
1 / 14:57 Timeout
1 / 15:13 Mål! Martine Selbo-Dahle 10 - 7
1 / 15:32 Mål! Emma Louise Kjemperud 11 - 7
1 / 16:15 Mål! Emma Moen Bommen 11 - 8
1 / 16:27 Mål! Isabell Reipen 12 - 8
1 / 17:29 Mål! Emma Louise Kjemperud 13 - 8
1 / 20:09 Timeout
1 / 20:11 Timeout
1 / 21:43 Mål! Martine Selbo-Dahle 13 - 9
1 / 22:00 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 14 - 9
1 / 22:52 Mål! Isabell Reipen 15 - 9
1 / 23:30 Mål! Silje Liøkel 15 - 10
1 / 23:42 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 16 - 10
1 / 24:03 2 minutter Helene Wassend
1 / 24:03 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 16 - 11
1 / 24:17 Mål! Mathilde Thon 17 - 11
2 / 01:50 Mål! Martine Selbo-Dahle 17 - 12
2 / 02:01 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 18 - 12
2 / 03:18 Mål! Ella Tellefsen Paulsen 19 - 12
2 / 03:40 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 19 - 13
2 / 04:21 Mål! Martine Selbo-Dahle 19 - 14
2 / 04:49 Mål! Mathilde Thon 20 - 14
2 / 06:52 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 20 - 15
2 / 07:50 Mål! Eiril Seljestad Flaatin 20 - 16
2 / 08:44 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 21 - 16
2 / 09:20 Mål! Martine Selbo-Dahle 21 - 17
2 / 10:03 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 22 - 17
2 / 10:20 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 22 - 18
2 / 11:01 Timeout
2 / 12:39 Mål! Isabell Reipen 23 - 18
2 / 13:12 Mål! Thea-Sofie Hallibakken Smedsrud 24 - 18
2 / 14:54 Mål! Susann Kerim Maulud 25 - 18
2 / 17:01 Mål! Martine Selbo-Dahle 25 - 19
2 / 19:34 2 minutter Pia Resell
2 / 19:42 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 25 - 20
2 / 19:52 Timeout
2 / 20:17 2 minutter Anniken Landsverk Skåttet
2 / 21:19 Mål! Isabell Reipen 26 - 20
2 / 22:35 Mål! Mathilde Thon 27 - 20
2 / 22:57 Mål! Martine Selbo-Dahle 27 - 21
2 / 23:09 Mål! Mathilde Thon 28 - 21
2 / 23:33 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 28 - 22
2 / 24:22 Mål! Emma Moen Bommen 28 - 23
2 / 24:43 Mål! Helene Wassend 29 - 23
2 / 24:53 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 29 - 24
Omg/tid Type Spiller Mål
1/ 01:23 Mål! Martine Selbo-Dahle 0 - 1
1/ 01:36 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 1 - 1
1/ 02:23 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 1 - 2
1/ 03:48 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 2 - 2
1/ 04:32 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 3 - 2
1/ 05:03 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 3 - 3
1/ 05:46 Mål! Mathilde Thon 4 - 3
1/ 06:06 Mål! Emma Moen Bommen 4 - 4
1/ 06:53 Mål! Mathilde Thon 5 - 4
1/ 07:27 Advarsel Ella Tellefsen Paulsen
1/ 08:05 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 6 - 4
1/ 08:28 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 7 - 4
1/ 08:55 Mål! Tina Selåsvassenden 7 - 5
1/ 10:49 Mål! Isabell Reipen 8 - 5
1/ 11:08 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 8 - 6
1/ 12:59 2 minutter Martine Selbo-Dahle
1/ 13:17 Mål! Helene Wassend 9 - 6
1/ 13:45 Mål! Emma Louise Kjemperud 10 - 6
1/ 14:57 Timeout
1/ 15:13 Mål! Martine Selbo-Dahle 10 - 7
1/ 15:32 Mål! Emma Louise Kjemperud 11 - 7
1/ 16:15 Mål! Emma Moen Bommen 11 - 8
1/ 16:27 Mål! Isabell Reipen 12 - 8
1/ 17:29 Mål! Emma Louise Kjemperud 13 - 8
1/ 20:09 Timeout
1/ 20:11 Timeout
1/ 21:43 Mål! Martine Selbo-Dahle 13 - 9
1/ 22:00 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 14 - 9
1/ 22:52 Mål! Isabell Reipen 15 - 9
1/ 23:30 Mål! Silje Liøkel 15 - 10
1/ 23:42 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 16 - 10
1/ 24:03 2 minutter Helene Wassend
1/ 24:03 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 16 - 11
1/ 24:17 Mål! Mathilde Thon 17 - 11
2/ 01:50 Mål! Martine Selbo-Dahle 17 - 12
2/ 02:01 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 18 - 12
2/ 03:18 Mål! Ella Tellefsen Paulsen 19 - 12
2/ 03:40 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 19 - 13
2/ 04:21 Mål! Martine Selbo-Dahle 19 - 14
2/ 04:49 Mål! Mathilde Thon 20 - 14
2/ 06:52 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 20 - 15
2/ 07:50 Mål! Eiril Seljestad Flaatin 20 - 16
2/ 08:44 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 21 - 16
2/ 09:20 Mål! Martine Selbo-Dahle 21 - 17
2/ 10:03 Mål! Emine Gudbrandsen Aas 22 - 17
2/ 10:20 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 22 - 18
2/ 11:01 Timeout
2/ 12:39 Mål! Isabell Reipen 23 - 18
2/ 13:12 Mål! Thea-Sofie Hallibakken Smedsrud 24 - 18
2/ 14:54 Mål! Susann Kerim Maulud 25 - 18
2/ 17:01 Mål! Martine Selbo-Dahle 25 - 19
2/ 19:34 2 minutter Pia Resell
2/ 19:42 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 25 - 20
2/ 19:52 Timeout
2/ 20:17 2 minutter Anniken Landsverk Skåttet
2/ 21:19 Mål! Isabell Reipen 26 - 20
2/ 22:35 Mål! Mathilde Thon 27 - 20
2/ 22:57 Mål! Martine Selbo-Dahle 27 - 21
2/ 23:09 Mål! Mathilde Thon 28 - 21
2/ 23:33 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 28 - 22
2/ 24:22 Mål! Emma Moen Bommen 28 - 23
2/ 24:43 Mål! Helene Wassend 29 - 23
2/ 24:53 Mål! Anniken Landsverk Skåttet 29 - 24