Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

23   (15) Haslum Gul
29   (17) Njård Blå
Dato / Tid: 08.03.2025 kl. 10:00
Turnering: Regionserien Gutter 12 avd 42
Sted: Nadderud Arena 1
Kampnr: 41031211031
Arrangør: Haslum Idrettslag
Kamprapport: Klikk her
23   (15) Haslum Gul
29   (17) Njård Blå
Dato / Tid: 08.03.2025 kl. 10:00
Turnering: Regionserien Gutter 12 avd 42
Sted: Nadderud Arena 1
Kampnr: 41031211031
Arrangør: Haslum Idrettslag
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
Haslum Gul 23 15 8 0 0 0
Njård Blå 29 17 12 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
23 15 8 0 0 0
29 17 12 0 0 0
Haslum Gul
Nr Spiller
Nr Spiller
Njård Blå
Nr Spiller
Nr Spiller
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 00:57 Mål! 1 - 0
1 / 01:17 Mål! 1 - 1
1 / 01:44 Mål! 2 - 1
1 / 02:06 Mål! 2 - 2
1 / 03:43 Mål! 3 - 2
1 / 03:58 Mål! 3 - 3
1 / 05:05 Mål! 3 - 4
1 / 05:59 Mål! 3 - 5
1 / 06:53 Mål! 3 - 6
1 / 06:55 Timeout
1 / 07:22 Mål! 4 - 6
1 / 07:55 Mål! 4 - 7
1 / 08:57 Mål! 4 - 8
1 / 09:35 Mål! 5 - 8
1 / 10:09 Mål! 6 - 8
1 / 10:44 Mål! 6 - 9
1 / 10:57 Mål! 7 - 9
1 / 11:11 Mål! 7 - 10
1 / 11:27 Mål! 8 - 10
1 / 12:04 Mål! 9 - 10
1 / 12:11 Mål! 9 - 11
1 / 12:37 Mål! 10 - 11
1 / 13:05 Mål! 11 - 11
1 / 14:10 Mål! 12 - 11
1 / 14:13 Timeout
1 / 14:27 Mål! 12 - 12
1 / 14:40 Mål! 13 - 12
1 / 15:27 Mål! 13 - 13
1 / 15:38 Mål! 14 - 13
1 / 15:53 Mål! 14 - 14
1 / 16:20 Mål! 14 - 15
1 / 18:49 Mål! 14 - 16
1 / 19:37 Mål! 15 - 16
1 / 19:51 Mål! 15 - 17
2 / 01:12 Mål! 15 - 18
2 / 01:56 Mål! 16 - 18
2 / 02:33 Mål! 16 - 19
2 / 03:28 Mål! 16 - 20
2 / 04:07 Mål! 17 - 20
2 / 04:23 Mål! 17 - 21
2 / 04:58 Mål! 17 - 22
2 / 06:30 Mål! 18 - 22
2 / 07:56 Mål! 19 - 22
2 / 09:12 Mål! 19 - 23
2 / 09:38 Mål! 20 - 23
2 / 10:06 Mål! 20 - 24
2 / 11:03 Timeout
2 / 11:33 Mål! 20 - 25
2 / 12:14 Mål! 21 - 25
2 / 13:19 Mål! 21 - 26
2 / 13:56 Mål! 21 - 27
2 / 15:08 Mål! 22 - 27
2 / 16:29 Mål! 23 - 27
2 / 17:40 Mål! 23 - 28
2 / 18:24 Mål! 23 - 29
Omg/tid Type Mål
1/ 00:57 Mål! 1 - 0
1/ 01:17 Mål! 1 - 1
1/ 01:44 Mål! 2 - 1
1/ 02:06 Mål! 2 - 2
1/ 03:43 Mål! 3 - 2
1/ 03:58 Mål! 3 - 3
1/ 05:05 Mål! 3 - 4
1/ 05:59 Mål! 3 - 5
1/ 06:53 Mål! 3 - 6
1/ 06:55 Timeout
1/ 07:22 Mål! 4 - 6
1/ 07:55 Mål! 4 - 7
1/ 08:57 Mål! 4 - 8
1/ 09:35 Mål! 5 - 8
1/ 10:09 Mål! 6 - 8
1/ 10:44 Mål! 6 - 9
1/ 10:57 Mål! 7 - 9
1/ 11:11 Mål! 7 - 10
1/ 11:27 Mål! 8 - 10
1/ 12:04 Mål! 9 - 10
1/ 12:11 Mål! 9 - 11
1/ 12:37 Mål! 10 - 11
1/ 13:05 Mål! 11 - 11
1/ 14:10 Mål! 12 - 11
1/ 14:13 Timeout
1/ 14:27 Mål! 12 - 12
1/ 14:40 Mål! 13 - 12
1/ 15:27 Mål! 13 - 13
1/ 15:38 Mål! 14 - 13
1/ 15:53 Mål! 14 - 14
1/ 16:20 Mål! 14 - 15
1/ 18:49 Mål! 14 - 16
1/ 19:37 Mål! 15 - 16
1/ 19:51 Mål! 15 - 17
2/ 01:12 Mål! 15 - 18
2/ 01:56 Mål! 16 - 18
2/ 02:33 Mål! 16 - 19
2/ 03:28 Mål! 16 - 20
2/ 04:07 Mål! 17 - 20
2/ 04:23 Mål! 17 - 21
2/ 04:58 Mål! 17 - 22
2/ 06:30 Mål! 18 - 22
2/ 07:56 Mål! 19 - 22
2/ 09:12 Mål! 19 - 23
2/ 09:38 Mål! 20 - 23
2/ 10:06 Mål! 20 - 24
2/ 11:03 Timeout
2/ 11:33 Mål! 20 - 25
2/ 12:14 Mål! 21 - 25
2/ 13:19 Mål! 21 - 26
2/ 13:56 Mål! 21 - 27
2/ 15:08 Mål! 22 - 27
2/ 16:29 Mål! 23 - 27
2/ 17:40 Mål! 23 - 28
2/ 18:24 Mål! 23 - 29