10 (3) | Ørland |
---|---|
11 (9) | Aksla |
Dato / Tid: | 26.10.2024 kl. 14:10 |
Turnering: | Jenter 40, NM Veteran - 01 |
Sted: | Trondheim Spektrum D1 |
Kampnr: | 93044001007 |
Dommer(e): | Jørgen Løvseth, Morten Bøstein-Melhus |
Arrangør: | NHF Region Nord |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørland | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Aksla | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solveig Almli Hellem | ||||||||||
2 | Rita Helen Morkestrand Sandhals | ||||||||||
3 | Mari Wahl Ottesen | ||||||||||
4 | Sunniva Sagmyr | ||||||||||
5 | May Alice Aannø | ||||||||||
7 | Renate Hellem | ||||||||||
8 | Ragnhild Sandnes | ||||||||||
9 | Anne Lill Hopen | ||||||||||
14 | Gøril Nittemark Husdal | ||||||||||
26 | May Hege Tøsdal | ||||||||||
Leder A | Bjørg Wahl Dalemark |
Nr | Spiller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Aurstad | ||||||||||
2 | May Britt Seljestokken | ||||||||||
3 | Monica Skaar Skåravik | ||||||||||
4 | Karoline Ørstavik Dyrhol | ||||||||||
5 | Anette Hellevik | ||||||||||
6 | Stine Thorsen | ||||||||||
10 | Christine Trengereid | ||||||||||
11 | Anne Fredriksen | ||||||||||
15 | Monica Skare | ||||||||||
21 | Elisabeth Kipperberg-Gulliksen | ||||||||||
24 | Ragnhild Akslen Rolland | ||||||||||
25 | Linda Katrin Berg Skår | ||||||||||
51 | Carina Nørve | ||||||||||
111 | Anne Mette Kristensen | ||||||||||
Vibeke Frøystad Klauset | |||||||||||
Vibeke Kiran Ness |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 02:06 | Mål! | 1 - 0 | |
1 / 03:04 | Mål! | 1 - 1 | |
1 / 05:34 | Mål! | 1 - 2 | |
1 / 06:00 | Mål! | 2 - 2 | |
1 / 06:26 | Mål! | 2 - 3 | |
1 / 07:07 | Mål! | 2 - 4 | |
1 / 08:14 | Mål! | 2 - 5 | |
1 / 08:30 | Mål! | 2 - 6 | |
1 / 09:45 | Mål! | 2 - 7 | |
1 / 10:16 | Mål! | 3 - 7 | |
1 / 10:28 | Mål! | 3 - 8 | |
1 / 12:54 | Mål! | 3 - 9 | |
2 / 00:52 | Mål! | 4 - 9 | |
2 / 05:40 | Mål! | 5 - 9 | |
2 / 07:08 | Mål! | 6 - 9 | |
2 / 11:06 | Mål! | 7 - 9 | |
2 / 11:35 | Mål! | 7 - 10 | |
2 / 12:26 | Mål! | 8 - 10 | |
2 / 13:33 | Mål! | 8 - 11 | |
2 / 13:57 | Mål! | 9 - 11 | |
2 / 15:00 | Mål! | 10 - 11 |