13 (7) | Stord |
---|---|
10 (3) | Viking |
Dato / Tid: | 27.10.2024 kl. 13:00 |
Turnering: | Gutter 33, NM Veteran - Sluttspill |
Sted: | Trondheim Spektrum F2 |
Kampnr: | 93033303003 |
Dommer(e): | Nils Brekka, Jack Rosseland |
Arrangør: | NHF Region Nord |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stord | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Viking | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Mosheim Sævareid | ||||||
2 | Aleksander Grubbe Skjelsvik | 1 | |||||
3 | Torbjørn Helland | ||||||
5 | Nils-Kristian Valvik Blom | ||||||
6 | Christer Smolka | 1 | 1 | ||||
10 | Nicholas Engelsen Spratt | ||||||
11 | Frode Bekkenes | ||||||
13 | Bjarte Straume Epland | 5 | 1 | ||||
14 | Hans Kristian Kjellsen | 4 | |||||
18 | Thor Egil Vaage | 1 | 2 | ||||
21 | Stein Aaserud | 1 | |||||
23 | Tor Christian Sæbø | ||||||
80 | Jonas Peter Sjölin | ||||||
Total | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Leder C | Kenneth Ingebrigtsen |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Egil Riddervold | ||||||
2 | Erik Rafoss | ||||||
4 | Odd Inge Torstensen | 1 | |||||
6 | Torstein Simonsen | ||||||
7 | Edwin Fjeldtvedt | 2 | |||||
9 | Odd Tore Gudmestad | 2 | |||||
10 | Espen Ree Gifstad | ||||||
11 | Morten Alexander Mikalsen Johannessen | 1 | |||||
12 | Marius Rene Brattgjerd | ||||||
13 | Morten André Ørevik | 3 | |||||
15 | Sindre Knutsen | 1 | |||||
18 | Morten Skogen | ||||||
37 | Joacim Kleppa | ||||||
50 | Tore Andre Lunde | 2 | |||||
Total | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Elin Beer Dunseth |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 02:29 | Mål! | Bjarte Straume Epland | 1 - 0 |
1 / 03:27 | Mål! | Bjarte Straume Epland | 2 - 0 |
1 / 04:03 | Mål! | Morten André Ørevik | 2 - 1 |
1 / 04:40 | Mål! | Edwin Fjeldtvedt | 2 - 2 |
1 / 07:09 | Mål! | Hans Kristian Kjellsen | 3 - 2 |
1 / 08:30 | Mål! | Hans Kristian Kjellsen | 4 - 2 |
1 / 09:14 | Mål! | Sindre Knutsen | 4 - 3 |
1 / 09:48 | Mål! | Christer Smolka | 5 - 3 |
1 / 10:22 | Advarsel | Bjarte Straume Epland | |
1 / 12:52 | Mål! | Thor Egil Vaage | 6 - 3 |
1 / 14:57 | Mål! | Thor Egil Vaage | 7 - 3 |
2 / 00:00 | 2 minutter | Odd Inge Torstensen | |
2 / 00:25 | Mål! | Hans Kristian Kjellsen | 8 - 3 |
2 / 00:56 | Mål! | Odd Tore Gudmestad | 8 - 4 |
2 / 01:02 | 2 minutter | Aleksander Grubbe Skjelsvik | |
2 / 01:55 | Mål! | Bjarte Straume Epland | 9 - 4 |
2 / 02:43 | Mål! | Morten André Ørevik | 9 - 5 |
2 / 03:52 | Mål! | Tore Andre Lunde | 9 - 6 |
2 / 03:58 | 2 minutter | Christer Smolka | |
2 / 05:13 | Mål! | Hans Kristian Kjellsen | 10 - 6 |
2 / 05:26 | Mål! | Morten André Ørevik | 10 - 7 |
2 / 07:27 | Mål! | Odd Tore Gudmestad | 10 - 8 |
2 / 07:41 | Mål! | Bjarte Straume Epland | 11 - 8 |
2 / 09:00 | Mål! | Bjarte Straume Epland | 12 - 8 |
2 / 09:43 | Mål! | Edwin Fjeldtvedt | 12 - 9 |
2 / 10:14 | 2 minutter | Morten Alexander Mikalsen Johannessen | |
2 / 10:38 | 2 minutter | Stein Aaserud | |
2 / 11:07 | Mål! | Tore Andre Lunde | 12 - 10 |
2 / 12:35 | Mål! | Thor Egil Vaage | 13 - 10 |