31 (19) | Holeværingen |
---|---|
17 (9) | Konnerud/Glassverket |
Dato / Tid: | 20.01.2025 kl. 20:00 |
Turnering: | Kvinner 4. divisjon 01 |
Sted: | Kleivhallen |
Kampnr: | 2128401063 |
Dommer(e): | Stine Skovan Bentzen, Rolf-Kåre Lossius |
Arrangør: | Idrettslaget Holeværingen |
Tilskuere: | 20 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holeværingen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konnerud/Glassverket | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cecilie Ekeberg Bjerke | ||||||||||
5 | Heidi Raastad | ||||||||||
7 | Ragnhild Aglen Dahl | ||||||||||
8 | Anette Eskelund | ||||||||||
9 | Pernille Lykke Pedersen | ||||||||||
10 | Mette Solheim | ||||||||||
11 | Trine Strand Torgersen | ||||||||||
13 | Caroline Amundsen Einum | ||||||||||
16 | Anne Karin Ose Austad | ||||||||||
18 | Martine Salomonsen Amundsen | ||||||||||
20 | Katherine Andrea Miranda Nyborg | ||||||||||
22 | Jeanette Miranda Nyborg | ||||||||||
28 | Gina Heggheim Larsen | ||||||||||
Leder C | Tommy Døhlen-Jacobsen |
Nr | Spiller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Bjørnstadjordet | ||||||||||
3 | Julie Marie Brandtzæg | ||||||||||
5 | Martine Nordgård | ||||||||||
13 | Bettina Bjørløw-Larsen | ||||||||||
16 | Evelyn Holst Johansen | ||||||||||
17 | Emma Nilsen Lilleseth | ||||||||||
18 | Villemo Aurora Evang | ||||||||||
21 | Sofie Anmarkrud | ||||||||||
25 | Thea Christine Arnesen | ||||||||||
26 | Isalin Bogen | ||||||||||
29 | Victoria Kalvø Valderhaug | ||||||||||
31 | Emma Nedberg Rinker | ||||||||||
Torben Malte Mortensen | |||||||||||
Monica Skogly |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 28:46 | 2 minutter | Pernille Lykke Pedersen | |
2 / 09:22 | 2 minutter | Mette Solheim | |
2 / 20:51 | 2 minutter | Emma Nilsen Lilleseth |