20 (10) | Åssiden 3 |
---|---|
9 (4) | Nesbyen/Gol |
Dato / Tid: | 12.12.2024 kl. 19:50 |
Turnering: | Jenter 16 år B/C01 |
Sted: | Berskaughallen 1 |
Kampnr: | 2141603040 |
Dommer(e): | Per Erik Olsen, Per Inge Bjerkseter |
Arrangør: | Åssiden Idrettsforening |
Tilskuere: | 30 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åssiden 3 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
Nesbyen/Gol | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Katie Aakvik | 2 | |||||
6 | Josefine Våge Sandvold | 3 | |||||
9 | Marie Kolstad Opseth | 2 | |||||
17 | Karoline Twist-Wilthil | ||||||
18 | Mari Green Kopstad | 3 | 1 | ||||
19 | Louise Obbekjær Hansen | ||||||
21 | Lykke Granlund Wermskog | 2 | 1 | ||||
22 | Lisa Marie Martin | 1 | |||||
23 | Stella Horn Husmo | 2 | |||||
30 | Josefine Collett-Østensen | ||||||
31 | Mia Aurora Korsgården Høgalmen | 2 | |||||
42 | Mariadimtra Onaxseged Girma | ||||||
43 | Sofia Graff Espevoll | 2 | 1 | ||||
Total | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | June Anete Green Kopstad | ||||||
Leder B | Tron Brede Johansen | ||||||
Leder C | Kristina Marita Waksvik |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Skredderberget | ||||||
2 | Lihaim Samuel Kifle | ||||||
3 | Ine Aronsen Hagavold | ||||||
4 | Veronica Dokken Jordskogen | 3 | 1 | ||||
5 | Ida Tovsrud Brenno | 2 | 1 | ||||
7 | Ingeborg Thorberg | 1 | |||||
9 | Tilde Hole Strandos | ||||||
10 | Oda Brenno Grubben | ||||||
11 | Rikke Ariana Sivertsen Ålien | ||||||
12 | Evelyn Sienna Schneider | ||||||
15 | Line Helling-Venedokken | 1 | 1 | ||||
17 | Julie Hagen | 2 | |||||
Total | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jeanette Aronsen | |||||||
Erlend Grubben | |||||||
Ole Morten Sivertsen |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:56 | Mål! | Julie Hagen | 0 - 1 |
1 / 01:22 | Mål! | Mari Green Kopstad | 1 - 1 |
1 / 03:03 | Mål! | Veronica Dokken Jordskogen | 1 - 2 |
1 / 04:18 | Mål! | Mia Aurora Korsgården Høgalmen | 2 - 2 |
1 / 06:27 | Mål! | Mia Aurora Korsgården Høgalmen | 3 - 2 |
1 / 07:48 | Mål! | Josefine Våge Sandvold | 4 - 2 |
1 / 10:16 | Mål! | Sofia Graff Espevoll | 5 - 2 |
1 / 11:08 | Mål! | Veronica Dokken Jordskogen | 5 - 3 |
1 / 12:08 | Mål! | Josefine Våge Sandvold | 6 - 3 |
1 / 12:17 | Timeout | ||
1 / 13:15 | Mål! | Katie Aakvik | 7 - 3 |
1 / 14:32 | Advarsel | Lykke Granlund Wermskog | |
1 / 14:56 | Mål! | Line Helling-Venedokken | 7 - 4 |
1 / 15:17 | Mål! | Mari Green Kopstad | 8 - 4 |
1 / 15:56 | Advarsel | Lisa Marie Martin | |
1 / 17:12 | Mål! | Lykke Granlund Wermskog | 9 - 4 |
1 / 24:16 | Mål! | Marie Kolstad Opseth | 10 - 4 |
2 / 00:25 | Mål! | Sofia Graff Espevoll | 11 - 4 |
2 / 04:16 | Advarsel | Line Helling-Venedokken | |
2 / 04:45 | Mål! | Sofia Graff Espevoll | 12 - 4 |
2 / 05:41 | Mål! | Ingeborg Thorberg | 12 - 5 |
2 / 05:54 | Mål! | Marie Kolstad Opseth | 13 - 5 |
2 / 06:42 | Mål! | Lykke Granlund Wermskog | 14 - 5 |
2 / 07:23 | Advarsel | Veronica Dokken Jordskogen | |
2 / 08:54 | Mål! | Veronica Dokken Jordskogen | 14 - 6 |
2 / 12:30 | Mål! | Stella Horn Husmo | 15 - 6 |
2 / 13:05 | 2 minutter | Ida Tovsrud Brenno | |
2 / 14:48 | Mål! | Stella Horn Husmo | 16 - 6 |
2 / 16:35 | Mål! | Mari Green Kopstad | 17 - 6 |
2 / 17:16 | Mål! | Ida Tovsrud Brenno | 17 - 7 |
2 / 18:23 | Mål! | Julie Hagen | 17 - 8 |
2 / 18:46 | Mål! | Ida Tovsrud Brenno | 17 - 9 |
2 / 19:05 | Mål! | Josefine Våge Sandvold | 18 - 9 |
2 / 20:56 | Timeout | ||
2 / 21:37 | Mål! | Katie Aakvik | 19 - 9 |
2 / 23:54 | Mål! | Mari Green Kopstad | 20 - 9 |