8 (4) | Otra |
---|---|
21 (10) | Våg 3 |
Dato / Tid: | 01.03.2025 kl. 17:00 |
Turnering: | Jenter 13, Breddeserie 05 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 54041305092 |
Dommer(e): | Bjørn Anthony Halsall, Elise Gautestad Paul |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 63 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otra | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Våg 3 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kaja Lye-Lislevand | ||||||
8 | Ylva Åsland Berg | 1 | |||||
13 | Ina Knudsen Abusland | ||||||
16 | Tale Birkeland | 2 | |||||
18 | Marlena Böckly | ||||||
19 | Filippa Svenning | ||||||
20 | Sofia Frandsen Engebrethsen | ||||||
21 | Anne Judith Skjeggedal Evanger | 2 | |||||
26 | Julie Abusdal | ||||||
27 | Mari Syrtveit | ||||||
28 | Ellen Abusland | 2 | |||||
31 | Leah Sofie Vittali | 1 | |||||
Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Kari Åsland | ||||||
Leder C | Silje Myklebostad |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malin Hanssen | |||||||
Victoria Anastasia Ostojic | |||||||
5 | Amalie Hauge | ||||||
7 | Sofia Gardi | ||||||
17 | Alise Stray Benjaminsen | 5 | |||||
25 | Ina Isabel Espeland | 1 | |||||
29 | Maia Langeland Arntzen | 3 | |||||
32 | Maiken Wigh | 5 | |||||
33 | Leah Marie Quiroga-Lundgreen | 2 | |||||
36 | Nadia Borcoman Foss | 5 | |||||
Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delia Ioana Borcoman | |||||||
Amir Shafei Fard |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:15 | Mål! | Anne Judith Skjeggedal Evanger | 1 - 0 |
1 / 02:01 | Mål! | Alise Stray Benjaminsen | 1 - 1 |
1 / 03:01 | Mål! | Ellen Abusland | 2 - 1 |
1 / 03:52 | Mål! | Maiken Wigh | 2 - 2 |
1 / 04:44 | Mål! | Alise Stray Benjaminsen | 2 - 3 |
1 / 09:35 | Mål! | Leah Sofie Vittali | 3 - 3 |
1 / 10:12 | Mål! | Nadia Borcoman Foss | 3 - 4 |
1 / 12:23 | Mål! | Ylva Åsland Berg | 4 - 4 |
1 / 13:28 | Mål! | Maiken Wigh | 4 - 5 |
1 / 14:10 | Mål! | Maia Langeland Arntzen | 4 - 6 |
1 / 15:33 | Timeout | ||
1 / 16:37 | Mål! | Alise Stray Benjaminsen | 4 - 7 |
1 / 18:36 | Mål! | Nadia Borcoman Foss | 4 - 8 |
1 / 19:00 | Mål! | Maiken Wigh | 4 - 9 |
1 / 19:34 | Mål! | Ina Isabel Espeland | 4 - 10 |
2 / 00:14 | Mål! | Maiken Wigh | 4 - 11 |
2 / 01:23 | Mål! | Nadia Borcoman Foss | 4 - 12 |
2 / 01:53 | Mål! | Ellen Abusland | 5 - 12 |
2 / 03:22 | Mål! | Leah Marie Quiroga-Lundgreen | 5 - 13 |
2 / 05:01 | Mål! | Alise Stray Benjaminsen | 5 - 14 |
2 / 08:03 | Mål! | Maiken Wigh | 5 - 15 |
2 / 09:54 | Timeout | ||
2 / 10:55 | Mål! | Alise Stray Benjaminsen | 5 - 16 |
2 / 12:49 | Mål! | Nadia Borcoman Foss | 5 - 17 |
2 / 13:37 | Mål! | Tale Birkeland | 6 - 17 |
2 / 14:51 | Mål! | Nadia Borcoman Foss | 6 - 18 |
2 / 15:15 | Mål! | Tale Birkeland | 7 - 18 |
2 / 15:34 | Mål! | Maia Langeland Arntzen | 7 - 19 |
2 / 17:13 | Mål! | Anne Judith Skjeggedal Evanger | 8 - 19 |
2 / 17:29 | Mål! | Leah Marie Quiroga-Lundgreen | 8 - 20 |
2 / 18:26 | Mål! | Maia Langeland Arntzen | 8 - 21 |