Annonse
EM2026 Dagsbilletter i salg

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

30   (15) HK Eidsberg/Askim
27   (11) NMBUI
Dato / Tid: 01.11.2024 kl. 20:00
Turnering: 3. divisjon kvinner - Avd 02
Sted: Mysen Idrettshall B
Kampnr: 41020302017
Dommer(e): Truls Petter Knudsen, Sebastian Vegstein Mikalsen
Arrangør: HK Eidsberg
Kamprapport: Klikk her
30   (15) HK Eidsberg/Askim
27   (11) NMBUI
Dato / Tid: 01.11.2024 kl. 20:00
Turnering: 3. divisjon kvinner - Avd 02
Sted: Mysen Idrettshall B
Kampnr: 41020302017
Dommer(e): Truls Petter Knudsen, Sebastian Vegstein Mikalsen
Arrangør: HK Eidsberg
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
HK Eidsberg/Askim 30 15 15 1 1 0
NMBUI 27 11 16 2 1 1
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
30 15 15 1 1 0
27 11 16 2 1 1
HK Eidsberg/Askim
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 Andrea Lovise Ultvedt Gudim
2 Amalie Pettersen 2
3 Malin Berntzen 7
8 Emma Verstad Stenberg 2
12 Mari Glørud Smestad
13 Sofie Tofte Klepp 13 1
14 Jessica Svendsen 1
15 Celine Bergholt Nilsen
18 Malin Sekkelsten-Ødegård
19 Anna Lund Solberg 1
20 Heidi Ruud 3
Total 29 1 0 0 0 0
Leder A Per Roger Svendsen
Leder B Tom Erik Ringstrøm
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 Andrea Lovise Ultvedt Gudim
2 Amalie Pettersen 2
3 Malin Berntzen 7
8 Emma Verstad Stenberg 2
12 Mari Glørud Smestad
13 Sofie Tofte Klepp 13 1
14 Jessica Svendsen 1
15 Celine Bergholt Nilsen
18 Malin Sekkelsten-Ødegård
19 Anna Lund Solberg 1
20 Heidi Ruud 3
Total 29 1 0 0 0 0
Leder A: Per Roger Svendsen
Leder B: Tom Erik Ringstrøm
NMBUI
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
2 Hanna Pollen Johansen 4 1
3 Oda Nordlien Veie 6 1
5 Julianne Middelthon-Moe Hauge 2
12 Camilla Gundersen Storkås
16 Ida Tveit
19 Michelle Olsen Lunde 3
22 Thale Anette Gunnarstorp 1
24 Martine Skytteren Møller
28 Malene Tangen 1
32 Live Kile Petersen
35 Regine Jåsund 7 1
79 Synne Halvorsen 1
Total 25 2 1 0 0 0
Leder A Sindre Karlsen
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
2 Hanna Pollen Johansen 4 1
3 Oda Nordlien Veie 6 1
5 Julianne Middelthon-Moe Hauge 2
12 Camilla Gundersen Storkås
16 Ida Tveit
19 Michelle Olsen Lunde 3
22 Thale Anette Gunnarstorp 1
24 Martine Skytteren Møller
28 Malene Tangen 1
32 Live Kile Petersen
35 Regine Jåsund 7 1
79 Synne Halvorsen 1
Total 25 2 1 0 0 0
Leder A: Sindre Karlsen
Hendelser
Omg./tid Type Spiller Stilling
1 / 00:36 Mål! Anna Lund Solberg 1 - 0
1 / 01:25 Mål! Sofie Tofte Klepp 2 - 0
1 / 02:13 Mål! Malin Berntzen 3 - 0
1 / 03:12 Advarsel Hanna Pollen Johansen
1 / 03:28 Mål! Sofie Tofte Klepp 4 - 0
1 / 03:56 Mål! Regine Jåsund 4 - 1
1 / 05:21 Mål! Regine Jåsund 4 - 2
1 / 06:39 Mål! Malin Berntzen 5 - 2
1 / 07:40 Mål! Sofie Tofte Klepp 6 - 2
1 / 08:27 Mål! Malin Berntzen 7 - 2
1 / 09:27 Mål! Oda Nordlien Veie 7 - 3
1 / 10:08 Mål! Regine Jåsund 7 - 4
1 / 10:41 Mål! Sofie Tofte Klepp 8 - 4
1 / 11:21 Mål! Regine Jåsund 8 - 5
1 / 11:30 Mål! Heidi Ruud 9 - 5
1 / 14:25 Mål! Synne Halvorsen 9 - 6
1 / 16:44 Mål! Sofie Tofte Klepp 10 - 6
1 / 17:31 Timeout
1 / 19:47 Mål! Sofie Tofte Klepp 11 - 6
1 / 22:49 Mål! Malin Berntzen 12 - 6
1 / 23:15 Mål! Malin Berntzen 13 - 6
1 / 24:16 Mål! Michelle Olsen Lunde 13 - 7
1 / 24:29 Mål! Sofie Tofte Klepp 14 - 7
1 / 25:00 Mål! Michelle Olsen Lunde 14 - 8
1 / 25:47 Mål! Hanna Pollen Johansen 14 - 9
1 / 26:06 Mål! Malene Tangen 14 - 10
1 / 26:12 Timeout
1 / 28:14 Mål! Sofie Tofte Klepp 15 - 10
1 / 30:00 Mål! Oda Nordlien Veie 15 - 11
2 / 01:01 Mål! Regine Jåsund 15 - 12
2 / 02:44 Mål! Oda Nordlien Veie 15 - 13
2 / 04:00 Mål! Malin Berntzen 16 - 13
2 / 04:50 Mål! Regine Jåsund 16 - 14
2 / 05:23 Mål! Heidi Ruud 17 - 14
2 / 05:34 Mål! Oda Nordlien Veie 17 - 15
2 / 05:45 Mål! Sofie Tofte Klepp 18 - 15
2 / 07:20 Mål! Sofie Tofte Klepp 19 - 15
2 / 08:17 Mål! Amalie Pettersen 20 - 15
2 / 08:45 Mål! Oda Nordlien Veie 20 - 16
2 / 09:34 Mål! Julianne Middelthon-Moe Hauge 20 - 17
2 / 10:00 Mål! Jessica Svendsen 21 - 17
2 / 10:25 Mål! Hanna Pollen Johansen 21 - 18
2 / 10:37 Mål! Amalie Pettersen 22 - 18
2 / 11:35 Mål! Emma Verstad Stenberg 23 - 18
2 / 12:37 Mål! Emma Verstad Stenberg 24 - 18
2 / 13:28 Mål! Sofie Tofte Klepp 25 - 18
2 / 13:30 Timeout
2 / 14:07 Mål! Hanna Pollen Johansen 25 - 19
2 / 15:25 Mål! Oda Nordlien Veie 25 - 20
2 / 17:43 Mål! Julianne Middelthon-Moe Hauge 25 - 21
2 / 19:17 Mål! Sofie Tofte Klepp 26 - 21
2 / 20:38 Mål! Hanna Pollen Johansen 26 - 22
2 / 22:45 Mål! Sofie Tofte Klepp 27 - 22
2 / 23:02 Mål! Michelle Olsen Lunde 27 - 23
2 / 23:42 Mål! Oda Nordlien Veie 27 - 24
2 / 24:34 Mål! Regine Jåsund 27 - 25
2 / 25:42 Mål! Thale Anette Gunnarstorp 27 - 26
2 / 25:48 Timeout
2 / 27:03 Mål! Regine Jåsund 27 - 27
2 / 27:39 Mål! Heidi Ruud 28 - 27
2 / 28:38 Mål! Sofie Tofte Klepp 29 - 27
2 / 29:22 Mål! Malin Berntzen 30 - 27
Omg/tid Type Spiller Mål
1/ 00:36 Mål! Anna Lund Solberg 1 - 0
1/ 01:25 Mål! Sofie Tofte Klepp 2 - 0
1/ 02:13 Mål! Malin Berntzen 3 - 0
1/ 03:12 Advarsel Hanna Pollen Johansen
1/ 03:28 Mål! Sofie Tofte Klepp 4 - 0
1/ 03:56 Mål! Regine Jåsund 4 - 1
1/ 05:21 Mål! Regine Jåsund 4 - 2
1/ 06:39 Mål! Malin Berntzen 5 - 2
1/ 07:40 Mål! Sofie Tofte Klepp 6 - 2
1/ 08:27 Mål! Malin Berntzen 7 - 2
1/ 09:27 Mål! Oda Nordlien Veie 7 - 3
1/ 10:08 Mål! Regine Jåsund 7 - 4
1/ 10:41 Mål! Sofie Tofte Klepp 8 - 4
1/ 11:21 Mål! Regine Jåsund 8 - 5
1/ 11:30 Mål! Heidi Ruud 9 - 5
1/ 14:25 Mål! Synne Halvorsen 9 - 6
1/ 16:44 Mål! Sofie Tofte Klepp 10 - 6
1/ 17:31 Timeout
1/ 19:47 Mål! Sofie Tofte Klepp 11 - 6
1/ 22:49 Mål! Malin Berntzen 12 - 6
1/ 23:15 Mål! Malin Berntzen 13 - 6
1/ 24:16 Mål! Michelle Olsen Lunde 13 - 7
1/ 24:29 Mål! Sofie Tofte Klepp 14 - 7
1/ 25:00 Mål! Michelle Olsen Lunde 14 - 8
1/ 25:47 Mål! Hanna Pollen Johansen 14 - 9
1/ 26:06 Mål! Malene Tangen 14 - 10
1/ 26:12 Timeout
1/ 28:14 Mål! Sofie Tofte Klepp 15 - 10
1/ 30:00 Mål! Oda Nordlien Veie 15 - 11
2/ 01:01 Mål! Regine Jåsund 15 - 12
2/ 02:44 Mål! Oda Nordlien Veie 15 - 13
2/ 04:00 Mål! Malin Berntzen 16 - 13
2/ 04:50 Mål! Regine Jåsund 16 - 14
2/ 05:23 Mål! Heidi Ruud 17 - 14
2/ 05:34 Mål! Oda Nordlien Veie 17 - 15
2/ 05:45 Mål! Sofie Tofte Klepp 18 - 15
2/ 07:20 Mål! Sofie Tofte Klepp 19 - 15
2/ 08:17 Mål! Amalie Pettersen 20 - 15
2/ 08:45 Mål! Oda Nordlien Veie 20 - 16
2/ 09:34 Mål! Julianne Middelthon-Moe Hauge 20 - 17
2/ 10:00 Mål! Jessica Svendsen 21 - 17
2/ 10:25 Mål! Hanna Pollen Johansen 21 - 18
2/ 10:37 Mål! Amalie Pettersen 22 - 18
2/ 11:35 Mål! Emma Verstad Stenberg 23 - 18
2/ 12:37 Mål! Emma Verstad Stenberg 24 - 18
2/ 13:28 Mål! Sofie Tofte Klepp 25 - 18
2/ 13:30 Timeout
2/ 14:07 Mål! Hanna Pollen Johansen 25 - 19
2/ 15:25 Mål! Oda Nordlien Veie 25 - 20
2/ 17:43 Mål! Julianne Middelthon-Moe Hauge 25 - 21
2/ 19:17 Mål! Sofie Tofte Klepp 26 - 21
2/ 20:38 Mål! Hanna Pollen Johansen 26 - 22
2/ 22:45 Mål! Sofie Tofte Klepp 27 - 22
2/ 23:02 Mål! Michelle Olsen Lunde 27 - 23
2/ 23:42 Mål! Oda Nordlien Veie 27 - 24
2/ 24:34 Mål! Regine Jåsund 27 - 25
2/ 25:42 Mål! Thale Anette Gunnarstorp 27 - 26
2/ 25:48 Timeout
2/ 27:03 Mål! Regine Jåsund 27 - 27
2/ 27:39 Mål! Heidi Ruud 28 - 27
2/ 28:38 Mål! Sofie Tofte Klepp 29 - 27
2/ 29:22 Mål! Malin Berntzen 30 - 27