Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

39   (19) Fyllingen 3
21   (9) Solid
Dato / Tid: 05.10.2024 kl. 17:00
Turnering: 4. divisjon Menn - 01
Sted: Framohallen 2
Kampnr: 61819401021
Dommer(e): Espen Nilsen, Gisle Birger Berentsen
Arrangør: Fyllingen Håndball
Kamprapport: Klikk her
39   (19) Fyllingen 3
21   (9) Solid
Dato / Tid: 05.10.2024 kl. 17:00
Turnering: 4. divisjon Menn - 01
Sted: Framohallen 2
Kampnr: 61819401021
Dommer(e): Espen Nilsen, Gisle Birger Berentsen
Arrangør: Fyllingen Håndball
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Fyllingen 3 39 19 20 0 0 0
Solid 21 9 12 2 1 1
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
39 19 20 0 0 0
21 9 12 2 1 1
Fyllingen 3
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
9 Sindre Johansen Sjurdal 4
13 Tom Arden Aareskjold 7
16 Martin Dingsør-Totland
24 Joakim Anders Stenqvist 5
25 Rene Rasmussen 2
26 Andreas Hans-Peter Ungesson 3
30 Tore Andre Lunde 6 1
35 Preben Lie 4
47 Simen Scheie Rimstad
52 Lucas Seim Kristoffersen 6
65 Lars Emil Ihlen-Hansen 1
72 Kjetil Midttun 2
Total 39 0 0 2 0 0
Leder A Sander Tormod Bøe
Leder E Morten Davanger
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
9 Sindre Johansen Sjurdal 4
13 Tom Arden Aareskjold 7
16 Martin Dingsør-Totland
24 Joakim Anders Stenqvist 5
25 Rene Rasmussen 2
26 Andreas Hans-Peter Ungesson 3
30 Tore Andre Lunde 6 1
35 Preben Lie 4
47 Simen Scheie Rimstad
52 Lucas Seim Kristoffersen 6
65 Lars Emil Ihlen-Hansen 1
72 Kjetil Midttun 2
Total 39 0 0 2 0 0
Leder A: Sander Tormod Bøe
Leder E: Morten Davanger
Solid
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)    D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 Jens Ragnar Våge Helland
3 Joakim Lunde 8 1 1
4 Eugen Willyson Brask 1
5 Severin Sørli Birkeland 1
7 Joar Hystad 3 2
8 Gisle Lie 2
10 Marius Larsen Arnevik 4
12 Kent-Rune Strand Riise
13 Elias Sørheim Lillefosse
14 Sondre Aas Selle
16 Arne Titland 1
18 Roger Nerhus
Total 19 2 0 2 1 0
Leder A Trond Arnevik
M= Spillemål    7M= 7-m mål    2= 2 minutter    A= Advarsel(Gult kort)
D= Diskvalifikasjon(Rødt kort)    R= Disk m/rapport
Nr Spiller M 7M A 2 D R
1 Jens Ragnar Våge Helland
3 Joakim Lunde 8 1 1
4 Eugen Willyson Brask 1
5 Severin Sørli Birkeland 1
7 Joar Hystad 3 2
8 Gisle Lie 2
10 Marius Larsen Arnevik 4
12 Kent-Rune Strand Riise
13 Elias Sørheim Lillefosse
14 Sondre Aas Selle
16 Arne Titland 1
18 Roger Nerhus
Total 19 2 0 2 1 0
Leder A: Trond Arnevik
Hendelser
Omg./tid Type Spiller Stilling
1 / 00:47 Mål! Andreas Hans-Peter Ungesson 1 - 0
1 / 01:49 Mål! Tore Andre Lunde 2 - 0
1 / 02:39 Mål! Marius Larsen Arnevik 2 - 1
1 / 03:51 Mål! Marius Larsen Arnevik 2 - 2
1 / 07:34 Mål! Tore Andre Lunde 3 - 2
1 / 08:35 Mål! Tom Arden Aareskjold 4 - 2
1 / 09:23 Mål! Tom Arden Aareskjold 5 - 2
1 / 09:53 Mål! Marius Larsen Arnevik 5 - 3
1 / 10:03 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 6 - 3
1 / 10:46 Mål! Joakim Anders Stenqvist 7 - 3
1 / 11:34 Mål! Joakim Anders Stenqvist 8 - 3
1 / 12:22 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 9 - 3
1 / 13:42 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 10 - 3
1 / 14:21 Mål! Joakim Lunde 10 - 4
1 / 15:59 Timeout
1 / 16:59 Mål! Joar Hystad 10 - 5
1 / 18:02 Mål! Joakim Anders Stenqvist 11 - 5
1 / 18:34 Mål! Joakim Lunde 11 - 6
1 / 18:49 Mål! Preben Lie 12 - 6
1 / 21:16 Mål! Rene Rasmussen 13 - 6
1 / 22:03 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 14 - 6
1 / 23:55 Mål! Rene Rasmussen 15 - 6
1 / 24:33 Mål! Gisle Lie 15 - 7
1 / 25:01 Mål! Tore Andre Lunde 16 - 7
1 / 25:29 Mål! Eugen Willyson Brask 16 - 8
1 / 25:44 Mål! Tore Andre Lunde 17 - 8
1 / 27:18 Mål! Preben Lie 18 - 8
1 / 28:00 Mål! Joar Hystad 18 - 9
1 / 29:45 Mål! Preben Lie 19 - 9
2 / 01:25 Mål! Tom Arden Aareskjold 20 - 9
2 / 02:42 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 21 - 9
2 / 03:39 Mål! Tom Arden Aareskjold 22 - 9
2 / 04:13 Mål! Tore Andre Lunde 23 - 9
2 / 05:11 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 24 - 9
2 / 05:50 Mål! Marius Larsen Arnevik 24 - 10
2 / 06:14 Mål! Joakim Anders Stenqvist 25 - 10
2 / 07:23 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 26 - 10
2 / 07:55 Mål! Joakim Lunde 26 - 11
2 / 08:25 2 minutter Tore Andre Lunde
2 / 08:59 Mål! Joakim Lunde 26 - 12
2 / 09:37 Mål! Joar Hystad 26 - 13
2 / 10:17 Mål! Tom Arden Aareskjold 27 - 13
2 / 11:20 Mål! Tom Arden Aareskjold 28 - 13
2 / 12:39 Mål! Joakim Anders Stenqvist 29 - 13
2 / 13:04 Mål! Andreas Hans-Peter Ungesson 30 - 13
2 / 14:08 Mål! Tom Arden Aareskjold 31 - 13
2 / 14:41 2 minutter Lars Emil Ihlen-Hansen
2 / 14:45 Mål! Joar Hystad 31 - 14
2 / 15:42 Mål! Joar Hystad 31 - 15
2 / 16:21 Mål! Preben Lie 32 - 15
2 / 16:23 2 minutter Joakim Lunde
2 / 16:44 Mål! Arne Titland 32 - 16
2 / 17:57 2 minutter Severin Sørli Birkeland
2 / 19:08 Mål! Joakim Lunde 32 - 17
2 / 20:23 Mål! Kjetil Midttun 33 - 17
2 / 21:00 Mål! Gisle Lie 33 - 18
2 / 21:34 Mål! Kjetil Midttun 34 - 18
2 / 21:45 Mål! Joakim Lunde 34 - 19
2 / 23:01 Mål! Joakim Lunde 34 - 20
2 / 23:16 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 35 - 20
2 / 25:23 Mål! Andreas Hans-Peter Ungesson 36 - 20
2 / 26:50 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 37 - 20
2 / 27:18 Mål! Joakim Lunde 37 - 21
2 / 27:52 Mål! Tore Andre Lunde 38 - 21
2 / 29:06 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 39 - 21
2 / 29:30 Rødt kort Joakim Lunde
Omg/tid Type Spiller Mål
1/ 00:47 Mål! Andreas Hans-Peter Ungesson 1 - 0
1/ 01:49 Mål! Tore Andre Lunde 2 - 0
1/ 02:39 Mål! Marius Larsen Arnevik 2 - 1
1/ 03:51 Mål! Marius Larsen Arnevik 2 - 2
1/ 07:34 Mål! Tore Andre Lunde 3 - 2
1/ 08:35 Mål! Tom Arden Aareskjold 4 - 2
1/ 09:23 Mål! Tom Arden Aareskjold 5 - 2
1/ 09:53 Mål! Marius Larsen Arnevik 5 - 3
1/ 10:03 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 6 - 3
1/ 10:46 Mål! Joakim Anders Stenqvist 7 - 3
1/ 11:34 Mål! Joakim Anders Stenqvist 8 - 3
1/ 12:22 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 9 - 3
1/ 13:42 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 10 - 3
1/ 14:21 Mål! Joakim Lunde 10 - 4
1/ 15:59 Timeout
1/ 16:59 Mål! Joar Hystad 10 - 5
1/ 18:02 Mål! Joakim Anders Stenqvist 11 - 5
1/ 18:34 Mål! Joakim Lunde 11 - 6
1/ 18:49 Mål! Preben Lie 12 - 6
1/ 21:16 Mål! Rene Rasmussen 13 - 6
1/ 22:03 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 14 - 6
1/ 23:55 Mål! Rene Rasmussen 15 - 6
1/ 24:33 Mål! Gisle Lie 15 - 7
1/ 25:01 Mål! Tore Andre Lunde 16 - 7
1/ 25:29 Mål! Eugen Willyson Brask 16 - 8
1/ 25:44 Mål! Tore Andre Lunde 17 - 8
1/ 27:18 Mål! Preben Lie 18 - 8
1/ 28:00 Mål! Joar Hystad 18 - 9
1/ 29:45 Mål! Preben Lie 19 - 9
2/ 01:25 Mål! Tom Arden Aareskjold 20 - 9
2/ 02:42 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 21 - 9
2/ 03:39 Mål! Tom Arden Aareskjold 22 - 9
2/ 04:13 Mål! Tore Andre Lunde 23 - 9
2/ 05:11 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 24 - 9
2/ 05:50 Mål! Marius Larsen Arnevik 24 - 10
2/ 06:14 Mål! Joakim Anders Stenqvist 25 - 10
2/ 07:23 Mål! Lucas Seim Kristoffersen 26 - 10
2/ 07:55 Mål! Joakim Lunde 26 - 11
2/ 08:25 2 minutter Tore Andre Lunde
2/ 08:59 Mål! Joakim Lunde 26 - 12
2/ 09:37 Mål! Joar Hystad 26 - 13
2/ 10:17 Mål! Tom Arden Aareskjold 27 - 13
2/ 11:20 Mål! Tom Arden Aareskjold 28 - 13
2/ 12:39 Mål! Joakim Anders Stenqvist 29 - 13
2/ 13:04 Mål! Andreas Hans-Peter Ungesson 30 - 13
2/ 14:08 Mål! Tom Arden Aareskjold 31 - 13
2/ 14:41 2 minutter Lars Emil Ihlen-Hansen
2/ 14:45 Mål! Joar Hystad 31 - 14
2/ 15:42 Mål! Joar Hystad 31 - 15
2/ 16:21 Mål! Preben Lie 32 - 15
2/ 16:23 2 minutter Joakim Lunde
2/ 16:44 Mål! Arne Titland 32 - 16
2/ 17:57 2 minutter Severin Sørli Birkeland
2/ 19:08 Mål! Joakim Lunde 32 - 17
2/ 20:23 Mål! Kjetil Midttun 33 - 17
2/ 21:00 Mål! Gisle Lie 33 - 18
2/ 21:34 Mål! Kjetil Midttun 34 - 18
2/ 21:45 Mål! Joakim Lunde 34 - 19
2/ 23:01 Mål! Joakim Lunde 34 - 20
2/ 23:16 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 35 - 20
2/ 25:23 Mål! Andreas Hans-Peter Ungesson 36 - 20
2/ 26:50 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 37 - 20
2/ 27:18 Mål! Joakim Lunde 37 - 21
2/ 27:52 Mål! Tore Andre Lunde 38 - 21
2/ 29:06 Mål! Sindre Johansen Sjurdal 39 - 21
2/ 29:30 Rødt kort Joakim Lunde