Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

10   (7) Bjørndal Blå
24   (8) Holmen Gul
Dato / Tid: 21.01.2024 kl. 11:55
Turnering: Regionserien Jenter 11 avd 44
Sted: Holmlia idrettshall
Kampnr: 41041122017
Arrangør: Bjørndal IF
Tilskuere: 20
Kamprapport: Klikk her
10   (7) Bjørndal Blå
24   (8) Holmen Gul
Dato / Tid: 21.01.2024 kl. 11:55
Turnering: Regionserien Jenter 11 avd 44
Sted: Holmlia idrettshall
Kampnr: 41041122017
Arrangør: Bjørndal IF
Tilskuere: 20
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
Bjørndal Blå 10 7 3 0 0 0
Holmen Gul 24 8 16 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
10 7 3 0 0 0
24 8 16 0 0 0
Bjørndal Blå
Nr Spiller
Nr Spiller
Holmen Gul
Nr Spiller
Nr Spiller
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 00:27 Mål! 0 - 1
1 / 02:15 Mål! 0 - 2
1 / 03:39 Mål! 1 - 2
1 / 04:39 Mål! 1 - 3
1 / 05:53 Mål! 2 - 3
1 / 06:06 Mål! 2 - 4
1 / 07:54 Mål! 2 - 5
1 / 08:26 Mål! 3 - 5
1 / 09:01 Mål! 4 - 5
1 / 09:48 Mål! 5 - 5
1 / 12:07 Mål! 5 - 6
1 / 12:49 Mål! 6 - 6
1 / 14:36 Mål! 6 - 7
1 / 15:30 Timeout
1 / 19:03 Mål! 6 - 8
1 / 20:00 Mål! 7 - 8
2 / 00:15 Mål! 8 - 8
2 / 00:52 Mål! 9 - 8
2 / 01:05 Mål! 9 - 9
2 / 02:11 Mål! 9 - 10
2 / 03:05 Mål! 9 - 11
2 / 03:39 Mål! 9 - 12
2 / 04:45 Mål! 10 - 12
2 / 06:08 Mål! 10 - 13
2 / 06:11 Timeout
2 / 07:13 Mål! 10 - 14
2 / 08:13 Mål! 10 - 15
2 / 09:07 Mål! 10 - 16
2 / 10:45 Mål! 10 - 17
2 / 11:34 Mål! 10 - 18
2 / 12:37 Mål! 10 - 19
2 / 13:39 Mål! 10 - 20
2 / 15:29 Mål! 10 - 21
2 / 16:18 Mål! 10 - 22
2 / 16:51 Mål! 10 - 23
2 / 18:11 Mål! 10 - 24
Omg/tid Type Mål
1/ 00:27 Mål! 0 - 1
1/ 02:15 Mål! 0 - 2
1/ 03:39 Mål! 1 - 2
1/ 04:39 Mål! 1 - 3
1/ 05:53 Mål! 2 - 3
1/ 06:06 Mål! 2 - 4
1/ 07:54 Mål! 2 - 5
1/ 08:26 Mål! 3 - 5
1/ 09:01 Mål! 4 - 5
1/ 09:48 Mål! 5 - 5
1/ 12:07 Mål! 5 - 6
1/ 12:49 Mål! 6 - 6
1/ 14:36 Mål! 6 - 7
1/ 15:30 Timeout
1/ 19:03 Mål! 6 - 8
1/ 20:00 Mål! 7 - 8
2/ 00:15 Mål! 8 - 8
2/ 00:52 Mål! 9 - 8
2/ 01:05 Mål! 9 - 9
2/ 02:11 Mål! 9 - 10
2/ 03:05 Mål! 9 - 11
2/ 03:39 Mål! 9 - 12
2/ 04:45 Mål! 10 - 12
2/ 06:08 Mål! 10 - 13
2/ 06:11 Timeout
2/ 07:13 Mål! 10 - 14
2/ 08:13 Mål! 10 - 15
2/ 09:07 Mål! 10 - 16
2/ 10:45 Mål! 10 - 17
2/ 11:34 Mål! 10 - 18
2/ 12:37 Mål! 10 - 19
2/ 13:39 Mål! 10 - 20
2/ 15:29 Mål! 10 - 21
2/ 16:18 Mål! 10 - 22
2/ 16:51 Mål! 10 - 23
2/ 18:11 Mål! 10 - 24